Leaderboards for Fri, Nov 22, 2024


NAPI VERSENYEK
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 998 254 169 +84
VERSENYEK
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
MESTERI PONTOK 7D 5,000 703 189,586 =
GEODE MASTERY POINTS 7D 5,000 37 14,816 =
TOTAL MASTERY POINTS 7D 5,000 715 204,402 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 748 7 1.74 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 858 43 199.50 +1.66
PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 5,000 389 192.79 +8.97
Deepest Public Delve as a Gunslinger 7D 266 8 148.85 =
Deepest Public Delve with a Dracolyte 7D 162 0 141.87 =
LOVAG 7D 3,951 976 9,255 +1,403.42
ÁRNYÉK VADÁSZ 7D 5,000 2,802 30,539.98 +1,098.65
VANGUARDIAN 7D 1,367 336 3,819.60 +184.36
Weekly Highest Paragon Level with Tomb Raiser 7D 402 170 107 +16
KINYITOTT LÁDÁK A HÉTEN 7D 5,000 3,584 2,549,745 =
SZERZETT TAPASZTALAT A HÉTEN 7D 5,000 3,963 408,497,599 +13,994,595
WEEKLY EXPERIENCE EARNED FOR CLUBS 7D 1,706 491 197,700 +79,200
WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D 5,000 3,507 716 +290
WEEKLY BOMBER ROYALE GAMES WON 7D 1,907 453 108 +18
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 10 0 4 =
Weekly Highest Paragon Level 7D 5,000 2,308 141 +5
STAT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LEGYŐZÖTT ELLENSÉG 5,000 1,332 103,840,390 =
TELJESÍTETT KAZAMATÁK 5,000 1,531 2,978,755 =
NYERTES CSATA ARÉNA 5,000 262 22,380 =
KINYITOTT DOBOZOK 5,000 1,273 23,121,401 =
SZERZETT FLUX 5,000 1,163 4,019,155,720 =
ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM 5,000 1,526 1,101,470,339 =
BÁNYÁSZOTT INFINIUM 5,000 387 1,000,000 =
LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK 5,000 1,199 545,324 =
ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY 5,000 1,102 545,061,125 =
ZSÁKMÁNYOLT PINATA 5,000 935 1,216,699 =
ELDOBOTT PINATA 5,000 191 1,214,736 =
HETI VILÁG FŐNÖKEIK MEGÖLTE 7D 5,000 3,531 7,037 +1,486
SZERZETT TAPASZTALAT 7D 5,000 3,963 408,497,599 +14,170,903
WEEKLY EXPERIENCE EARNED FOR CLUBS 7D 1,706 491 197,700 +79,200
WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D 5,000 3,507 716 +290
WEEKLY BOMBER ROYALE GAMES WON 7D 1,907 453 108 +18
WEEKLY BOMBER ROYALE KILLS 7D 2,406 747 598 +113
WEEKLY COMPANION EGGS FOUND 7D 1,214 248 456 +65
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 998 254 169 +84
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 10 0 4 =
HART-A-PHONES SENT 7D 9 0 4 =
ERŐ RANG
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LOVAG 5,000 413 48,360 =
LÖVÉSZ 5,000 418 48,556 =
TRÜKKÖS TÜNDE 5,000 485 48,235 =
SÁRKÁNYMESTER 5,000 423 49,316 =
NEON NINDZSA 5,000 409 49,162 =
CUKOR BARBÁR 5,000 439 48,895 =
JÉGBÖLCS 5,000 457 49,356 =
ÁRNYÉK VADÁSZ 5,000 507 49,356 =
KALÓZKAPITÁNY 5,000 478 48,575 =
BOOMERANGER 5,000 665 49,356 =
SÍR EMELŐ 5,000 462 49,326 =
HOLD DÁRDÁS 5,000 437 49,036 -232
VISSZATÉRŐ 5,000 425 48,301 +66
CHLOROMANCER 5,000 471 48,235 =
DINO KATALIN 5,000 427 48,235 =
VANGUARDIAN 5,000 442 48,682 =
BARD 5,000 400 49,241 =
SOLARION 5,000 476 49,356 =
ÉKKŐ ERŐ RANG 5,000 2,022 2,455,071 -3,789
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
LOVAG 7D 3,951 976 9,255 +1,403.42
LÖVÉSZ 7D 3,206 520 8,583.02 +1,655.33
TRÜKKÖS TÜNDE 7D 577 97 4,053.70 +936.98
SÁRKÁNYMESTER 7D 1,552 298 4,437.81 +77.20
NEON NINDZSA 7D 2,681 584 9,255 +1,785.40
CUKOR BARBÁR 7D 1,694 321 3,771.23 +419.43
JÉGBÖLCS 7D 1,506 368 8,514.10 +895.50
ÁRNYÉK VADÁSZ 7D 5,000 2,802 30,539.98 +1,098.65
KALÓZKAPITÁNY 7D 632 98 6,228.20 +2,072.72
BOOMERANGER 7D 5,000 2,455 32,529.58 +1,141.53
Men
SÍR EMELŐ 7D 3,015 625 11,222.32 +1,425.55
HOLD DÁRDÁS 7D 1,589 348 9,238 +1,903
VISSZATÉRŐ 7D 1,239 262 34,323.22 +1,192.25
CHLOROMANCER 7D 600 102 9,255 +1,903
DINO KATALIN 7D 857 177 58,705.91 +17,290.35
VANGUARDIAN 7D 1,367 336 3,819.60 +184.36
BARD 7D 332 85 3,704.21 +1,039.28
SOLARION 7D 1,271 353 9,296.40 +1,467.77
DELVES

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/