Leaderboards for Thu, Nov 21, 2024


일일 대회
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
일일 레비아탄 처치 24H 753 213 85 +16
대회
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
트로브 마스터리 포인트 7D 5,000 615 189,586 =
지오드 마스터리 포인트 7D 5,000 27 14,816 =
전체 마스터리 포인트 7D 5,000 630 204,402 =
챌린지: 최단 시간 깊이 3계층 완료 7D 679 6 1.74 =
챌린지: 최대 깊이 (주간) 7D 769 22 197.84 +1.20
개인: 최대 깊이 3계층 완료 (주간) 7D 4,838 358 183.82 =
공개: 최대 깊이 (건슬링어) 7D 216 4 148.85 =
공개: 최대 깊이 (드라콜라이트와 함께) 7D 146 1 141.87 =
나이트 7D 3,445 884 7,851.58 +1,782.20
쉐도우 헌터 7D 5,000 2,723 29,441.33 +13,109.97
뱅가디언 7D 1,230 288 3,635.24 +360.64
주간 파라곤 레벨업 (툼 레이저) 7D 344 144 91 +41
이번 주 상자 오픈 7D 5,000 3,711 2,549,745 +2,213,420
주간 경험치 획득 7D 5,000 3,910 394,503,004 +110,270,271
주간 클럽 경험치량 7D 1,531 574 118,500 +19,200
주간 퀘스트 완료 (길라잡이 포함) 7D 5,000 3,381 426 +55
주간 봄버 로얄 승리 7D 1,640 414 90 +18
받은 감사 확성기 수 7D 9 1 4 =
주간 파라곤 레벨업 7D 5,000 2,345 136 +39
통계
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
적 처치 5,000 1,321 103,840,390 =
던전 완료 5,000 1,499 2,978,755 =
배틀 아레나 승리 5,000 267 22,380 =
상자 오픈 5,000 1,320 23,121,401 =
플럭스 5,000 1,165 4,019,155,720 +2,628,445
글림 5,000 1,552 1,101,470,339 =
인피니움 채광 5,000 391 1,000,000 =
그림자 습격자 처치 5,000 1,209 545,324 =
전리품 수집 5,000 1,111 545,061,125 =
피냐타 획득 5,000 908 1,216,699 =
피냐타 사용 5,000 172 1,214,736 =
주간 월드 보스 처치 7D 5,000 3,637 5,551 +1,790
주간 경험치 획득 7D 5,000 3,910 394,326,696 +110,093,963
주간 클럽 경험치량 7D 1,531 574 118,500 +19,200
주간 퀘스트 완료 (길라잡이 포함) 7D 5,000 3,381 426 +55
주간 봄버 로얄 승리 7D 1,640 414 90 +18
주간 봄버 로얄 적 처치 7D 2,091 694 485 +65
주간 컴패니언 알 발견 7D 1,035 235 391 +101
일일 레비아탄 처치 24H 753 213 85 +16
받은 감사 확성기 수 7D 9 1 4 =
보낸 감사 확성기 수 7D 8 2 4 =
파워 랭크
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
나이트 5,000 394 48,360 =
건슬링어 5,000 358 48,556 =
페이 트릭스터 5,000 416 48,235 =
드라콜라이트 5,000 372 49,316 =
네온 닌자 5,000 358 49,162 =
캔디 바바리안 5,000 380 48,895 =
아이스 세이지 5,000 418 49,356 =
쉐도우 헌터 5,000 482 49,356 =
파이렛 캡틴 5,000 421 48,575 =
부머레인저 5,000 580 49,356 =
툼 레이저 5,000 433 49,326 =
루나 랜서 5,000 379 49,268 =
레버넌트 5,000 371 48,235 =
클로로맨서 5,000 427 48,235 =
디노 테이머 5,000 379 48,235 =
뱅가디언 5,000 388 48,682 =
바드 5,000 352 49,241 =
솔라리온 5,000 438 49,356 =
클럽 파워 랭크 5,000 2,159 2,458,860 +347
노력
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
나이트 7D 3,445 884 7,851.58 +1,782.20
건슬링어 7D 2,527 439 6,927.69 +1,673.67
페이 트릭스터 7D 448 84 3,116.72 +201.55
드라콜라이트 7D 1,276 245 4,360.61 +361.68
네온 닌자 7D 2,251 516 7,469.60 +3,082.30
캔디 바바리안 7D 1,376 261 3,351.80 +460.18
아이스 세이지 7D 1,232 351 7,618.60 +3,106.40
쉐도우 헌터 7D 5,000 2,723 29,441.33 +13,109.97
파이렛 캡틴 7D 477 79 4,155.48 +1,912.71
부머레인저 7D 5,000 2,444 31,388.05 +11,037.06
Men
툼 레이저 7D 2,458 590 9,796.77 +4,127.05
루나 랜서 7D 1,262 285 7,335 +3,176.53
레버넌트 7D 1,003 238 33,130.97 +11,624.16
클로로맨서 7D 450 96 7,352 +3,649
디노 테이머 7D 691 148 41,415.56 +28,138.26
뱅가디언 7D 1,230 288 3,635.24 +360.64
바드 7D 276 57 2,664.93 +10.75
솔라리온 7D 1,072 314 7,828.63 +2,222.08