Leaderboards for Sun, Nov 17, 2024
今日のレヴィアタンキル数
Leaderboard_GeodeWorldBossesKilledRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | 8 | Micheluzzo | 123 | +41 |
#2 | 123 | Nandisauras | 113 | +97 |
#3 | 26 | Nyaaaaaaaaaaaaaaa | 99 | +51 |
#4 | 652 | Beman_pvl | 88 | +86 |
#5 | COOLCOU | 84 | = | |
#6 | 222 | Crebtheirken | 82 | +73 |
#6 | 3 | BelovedHuntsman | 82 | -29 |
#8 | iTizzy | 81 | = | |
#9 | YOOSO | 79 | = | |
#9 | ZywOo_ | 79 | = | |
#9 | 136 | Copter2S | 79 | +65 |
#12 | fushi00001 | 76 | = | |
#12 | PLY1N | 76 | = | |
#14 | 241 | fenghuaxueyue | 74 | +66 |
#15 | 773 | woshiniubi | 71 | +70 |
#15 | 32 | Rivanss | 71 | +35 |
#17 | L0Z4 | 70 | = | |
#18 | Tongzi | 69 | = | |
#19 | xd01 | 68 | = | |
#20 | Jianghaifeng | 63 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/