Leaderboards for Thu, Nov 14, 2024
일일 레비아탄 처치
Leaderboard_GeodeWorldBossesKilledRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#37 | mobzilla | 27 | = | |
#42 | xaiolin_ | 26 | = | |
#42 | fushi00001 | 26 | = | |
#42 | Mint44 | 26 | = | |
#42 | Cash79866 | 26 | = | |
#42 | lxToTxl | 26 | = | |
#47 | qruof | 25 | = | |
#47 | GODFast | 25 | = | |
#49 | acrazynoob | 24 | = | |
#50 | Calabaza123456 | 23 | = | |
#50 | NewNefarious | 23 | = | |
#52 | K_DF | 22 | = | |
#52 | 2072627598 | 22 | = | |
#52 | Sakura_Lu | 22 | = | |
#52 | LittleDevile | 22 | = | |
#52 | Zzitai333003 | 22 | = | |
#52 | oDragon_Kingo | 22 | = | |
#52 | weigerfude | 22 | = | |
#59 | Diegosp5 | 21 | = | |
#59 | secretstarry | 21 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/