Leaderboards for Mon, Feb 10, 2025
Leaderboards Overview
META
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS DE MAESTRIA 7D | 5,000 | 690 | 191,749 | = | |
PONTOS DE MAESTRIA DO GEODE 7D | 5,000 | 54 | 14,816 | = | |
PONTOS DE MAESTRIA TOTAL 7D | 5,000 | 706 | 206,565 | = | |
NÍVEL DE PODER TOTAL | 5,000 | 751 | 879,036 | = |
DISPUTAS DIÁRIAS
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
ABATES DE LEVIATAN DIÁRIOS 24H | 2,250 | 613 | 57 | -145 |
DISPUTAS
ATRIBUTOS
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
INIMIGOS DERROTADOS | 5,000 | 1,401 | 103,840,390 | = | |
MASMORRAS COMPLETADAS | 5,000 | 1,636 | 2,978,755 | = | |
JOGOS DA ARENA DE BATALHA GANHOS | 5,000 | 207 | 22,380 | = | |
CAIXAS ABERTAS | 5,000 | 1,505 | 23,121,465 | = | |
FLUX GANHO | 5,000 | 1,245 | 4,209,794,908 | +24,531,080 | |
GLIM COLETADO | 5,000 | 1,465 | 1,033,954,264 | = | |
INFINIUM MINERADO | 5,000 | 394 | 1,000,000 | = | |
INVASORES DERROTADOS | 5,000 | 863 | 545,324 | = | |
SAQUE COLETADO | 5,000 | 1,219 | 545,062,528 | = | |
PINHATAS SAQUEADAS | 5,000 | 978 | 1,097,497 | +20,934 | |
PINHATAS LANÇADAS | 5,000 | 242 | 650,316 | +8 | |
CHEFÕES DE MUNDO MORTOS NA SEMANA 7D | 5,000 | 3,065 | 1,729 | -7,693 | |
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA 7D | 5,000 | 3,661 | 242,347,933 | -2,665,627,650 | |
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA PARA CLUBES 7D | 577 | 422 | 52,800 | -78,900 | |
AVENTURAS SEMANAIS CONCLUÍDAS (EXCETO MISSÕES) 7D | 4,157 | 2,634 | 201 | -605 | |
JOGOS SEMANAIS DE BOMBER ROYALE GANHADOS 7D | 564 | 335 | 38 | -64 | |
ABATES SEMANAIS DE BOMBER ROYALE 7D | 710 | 473 | 238 | -430 | |
OVOS DE COMPANHEIRO ENCONTRADOS ESTA SEMANA 7D | 492 | 310 | 77 | -675 | |
ABATES DE LEVIATAN DIÁRIOS 24H | 2,250 | 613 | 57 | -145 | |
FONE-DE-CORACÃO RECEBIDO 7D | 10 | 2 | 1 | -6 | |
FONE-DE-CORACÃO ENVIADO 7D | 8 | 2 | 4 | -11 |
NÍVEL DE PODER
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
CAVALEIRO | 5,000 | 352 | 48,502 | = | |
PISTOLEIRO | 5,000 | 370 | 49,361 | = | |
FADA ILUSIONISTA | 5,000 | 433 | 48,270 | = | |
DRACÓLITO | 5,000 | 384 | 49,361 | = | |
NINJA NÉON | 5,000 | 375 | 48,592 | = | |
BÁRBARO DOCE | 5,000 | 371 | 49,040 | = | |
SÁBIO DE GELO | 5,000 | 509 | 49,361 | = | |
CAÇADOR DAS SOMBRAS | 5,000 | 529 | 49,361 | = | |
CAPITÃO PIRATA | 5,000 | 371 | 48,503 | +1 | |
BUMERANGUER | 5,000 | 727 | 49,361 | = | |
NECROMANTE | 5,000 | 367 | 49,361 | +537 | |
LANCEIRO LUNAR | 5,000 | 377 | 49,068 | = | |
REVENANTE | 5,000 | 336 | 48,273 | = | |
CLOROMANTE | 5,000 | 429 | 48,592 | -28 | |
DOMADOR DE DINOS | 5,000 | 356 | 48,270 | = | |
VANGUARDIAN | 5,000 | 350 | 48,273 | = | |
BARDO | 5,000 | 402 | 48,699 | = | |
SOLÁRIO | 5,000 | 417 | 49,361 | = | |
NÍVEL DE PODER DO CLUBE | 5,000 | 2,069 | 2,462,099 | +2,361 |
ESFORÇO
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
CAVALEIRO 7D | 802 | 520 | 3,700 | -6,653.45 | |
PISTOLEIRO 7D | 1,043 | 596 | 3,821.41 | -14,309.61 | |
FADA ILUSIONISTA 7D | 174 | 129 | 1,500.30 | -8,744.67 | |
DRACÓLITO 7D | 672 | 367 | 3,070.40 | -6,881.52 | |
NINJA NÉON 7D | 1,901 | 1,041 | 4,168.85 | -12,309.95 | |
BÁRBARO DOCE 7D | 486 | 272 | 1,441.97 | -8,471.92 | |
SÁBIO DE GELO 7D | 693 | 566 | 4,385.75 | -18,672.77 | |
CAÇADOR DAS SOMBRAS 7D | 3,369 | 2,635 | 10,812.24 | -51,775.68 | |
CAPITÃO PIRATA 7D | 147 | 88 | 456.44 | -11,065.91 | |
BUMERANGUER 7D | 3,014 | 2,339 | 22,475.21 | -142,516.02 | |
NECROMANTE 7D | 794 | 358 | 3,720.10 | -8,071.57 | |
LANCEIRO LUNAR 7D | 510 | 304 | 5,131.99 | -12,412.10 | |
REVENANTE 7D | 1,192 | 382 | 11,129.63 | -47,389.30 | |
CLOROMANTE 7D | 1,107 | 216 | 3,720 | -3,600 | |
DOMADOR DE DINOS 7D | 247 | 162 | 2,396.10 | -13,943.30 | |
VANGUARDIAN 7D | 152 | 111 | 859.95 | -6,980.40 | |
BARDO 7D | 96 | 60 | 839 | -9,216.13 | |
SOLÁRIO 7D | 460 | 330 | 4,357.20 | -12,132.56 |
PARAGON
DELVES
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Delvers mais DESAFIADORES (RECENTES) 7D | 4,553 | 19 | 315 | = | |
DESAFIO: Mais profundo (SEMANAL) 7D | 589 | 328 | 196.43 | -11.43 | |
Delve PRIVADO mais profundas (RECENTES) 7D | 5,000 | 54 | 226 | = | |
PRIVADO: Mais profundo (SEMANAL) 7D | 3,225 | 2,472 | 182.87 | -16.03 | |
Escavadores mais profundos da Delve PÚBLICA (RECENTES) 7D | 5,000 | 44 | 193 | = | |
PÚBLICO: Mais profundo (SEMANAL) 7D | 808 | 466 | 150.85 | -20.06 |