Leaderboards for Thu, Nov 14, 2024
MrJune
Thu, Nov 14, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
46 | VISSZATÉRŐ | ERŐ RANG | 47,347 | = | |
49 | NYERTES CSATA ARÉNA | STAT | 1,146 | = | |
55 | NEON NINDZSA | ERŐ RANG | 47,189 | = | |
93 | SÁRKÁNYMESTER | ERŐ RANG | 47,031 | = | |
108 | MESTERI PONTOK | META | 184,948 | = | |
108 | TOTAL MASTERY POINTS | META | 199,762 | = | |
109 | LEGYŐZÖTT ELLENSÉG | STAT | 4,772,430 | = | |
139 | GEODE MASTERY POINTS | META | 14,814 | = | |
140 | SOLARION | ERŐ RANG | 47,347 | = | |
179 | BÁNYÁSZOTT INFINIUM | STAT | 81,946 | = | |
235 | ÖSSZES ERŐ RANG | META | 706,835 | = | |
239 | ÁRNYÉK VADÁSZ | ERŐ RANG | 47,450 | = | |
252 | SZERZETT FLUX | STAT | 295,999,329 | = | |
270 | JÉGBÖLCS | ERŐ RANG | 47,347 | = | |
379 | TELJESÍTETT KAZAMATÁK | STAT | 424,642 | = | |
433 | KINYITOTT DOBOZOK | STAT | 771,912 | = | |
472 | ZSÁKMÁNYOLT PINATA | STAT | 69,082 | = | |
491 | LÖVÉSZ | ERŐ RANG | 38,502 | = | |
496 | KALÓZKAPITÁNY | ERŐ RANG | 35,304 | = | |
634 | CUKOR BARBÁR | ERŐ RANG | 35,378 | = | |
654 | ELDOBOTT PINATA | STAT | 12,435 | = | |
663 | BOOMERANGER | ERŐ RANG | 47,347 | = | |
870 | TRÜKKÖS TÜNDE | ERŐ RANG | 32,414 | = | |
888 | ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY | STAT | 1,692,244 | = | |
891 | BARD | ERŐ RANG | 33,872 | = | |
948 | CHLOROMANCER | ERŐ RANG | 32,830 | = | |
949 | HOLD DÁRDÁS | ERŐ RANG | 35,854 | = | |
983 | LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK | STAT | 30,153 | = | |
985 | SÍR EMELŐ | ERŐ RANG | 33,628 | = | |
1,122 | DINO KATALIN | ERŐ RANG | 35,285 | = | |
1,200 | VANGUARDIAN | ERŐ RANG | 32,193 | = | |
1,323 | ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM | STAT | 4,589,816 | = | |
2,605 | LOVAG | ERŐ RANG | 30,517 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/