Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
_wason_
Wed, Nov 20, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D | DELVES | 226 | = | |
9 | Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D | DELVES | 310 | = | |
48 | 6 | CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D | DELVES | 189 | = |
55 | CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D | DISPUTAS | 4 | = | |
138 | 1 | INIMIGOS DERROTADOS | ATRIBUTOS | 4,033,005 | = |
252 | 1 | SÁBIO DE GELO | NÍVEL DE PODER | 47,391 | = |
355 | MASMORRAS COMPLETADAS | ATRIBUTOS | 441,543 | = | |
377 | NÍVEL DE PODER TOTAL | META | 669,323 | = | |
391 | 2 | JOGOS DA ARENA DE BATALHA GANHOS | ATRIBUTOS | 365 | = |
392 | FADA ILUSIONISTA | NÍVEL DE PODER | 36,495 | = | |
433 | 4 | SOLARION | NÍVEL DE PODER | 44,838 | = |
445 | 2 | CAPITÃO PIRATA | NÍVEL DE PODER | 35,652 | = |
483 | 36 | Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D | DELVES | 138 | = |
536 | 6 | BÁRBARO DOCE | NÍVEL DE PODER | 36,158 | = |
593 | 1 | DOMADOR DE DINOS | NÍVEL DE PODER | 38,437 | = |
594 | 2 | INVASORES DERROTADOS | ATRIBUTOS | 45,255 | = |
600 | 1 | CAÇADOR DE SOMBRAS | NÍVEL DE PODER | 46,790 | = |
604 | 7 | BUMERANGUER | NÍVEL DE PODER | 47,391 | = |
669 | GEODE MASTERY POINTS | META | 14,490 | = | |
686 | CAVALEIRO | NÍVEL DE PODER | 36,013 | = | |
728 | 1 | BARD | NÍVEL DE PODER | 34,907 | = |
821 | 6 | NECROMANTE | NÍVEL DE PODER | 34,720 | = |
925 | 1 | TOTAL MASTERY POINTS | META | 158,454 | = |
943 | 4 | DRACÓLITO | NÍVEL DE PODER | 35,616 | = |
944 | PONTOS DE MAESTRIA | META | 143,964 | = | |
1,025 | 2 | INFINIUM MINERADO | ATRIBUTOS | 26,166 | = |
1,096 | 2 | PISTOLEIRO | NÍVEL DE PODER | 34,533 | = |
1,212 | 3 | VANGUARDIAN | NÍVEL DE PODER | 31,816 | = |
1,233 | 4 | CLOROMANTE | NÍVEL DE PODER | 31,012 | = |
1,296 | 332 | Weekly Highest Paragon Level with Boomeranger 7D | PARAGON | 1 | = |
1,345 | 11 | LANCEIRO LUNAR | NÍVEL DE PODER | 33,217 | = |
1,346 | 4 | FLUX GANHO | ATRIBUTOS | 36,196,765 | = |
1,447 | 368 | BUMERANGUER 7D | EFFORT | 518 | +4 |
1,540 | 1 | REGRESSOR | NÍVEL DE PODER | 31,195 | = |
1,582 | 1 | CAIXAS ABERTAS | ATRIBUTOS | 285,523 | = |
1,639 | 3 | GLIM COLETADO | ATRIBUTOS | 3,412,070 | +162 |
1,673 | 6 | PINHATAS LANÇADAS | ATRIBUTOS | 5,469 | = |
1,778 | 5 | NINJA NÉON | NÍVEL DE PODER | 33,142 | = |
1,918 | 3 | PINHATAS SAQUEADAS | ATRIBUTOS | 28,448 | = |
2,087 | 5 | SAQUE COLETADO | ATRIBUTOS | 604,592 | = |
3,091 | 716 | Weekly Highest Paragon Level 7D | PARAGON | 1 | = |
3,624 | 739 | EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA 7D | ATRIBUTOS | 3,816,156 | +151,613 |
3,625 | 738 | EXPERIÊNCIA OBTIDA ESTA SEMANA 7D | DISPUTAS | 3,816,156 | +150,995 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/