Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
88 1 Chloromant Machtrang 43,251 =
144 1 Revolverheld Machtrang 45,457 =
326 1 Geworfene Pinatas Stats 19,820 =
478 23 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 140 =
479 Geplünderte Pinatas Stats 70,845 +5
498 2 Besiegte Feinde Stats 1,936,656 =
542 2 Verdientes Flux Stats 114,667,226 +10
618 4 Schattenjäger Machtrang 46,792 =
811 4 Gefördertes Infinium Stats 29,834 =
849 Beherrschungspunkte gesamt Meta 162,633 =
873 1 Beherrschungspunkte Meta 148,317 =
916 4 Machtrang gesamt Meta 587,650 =
993 Besiegte Invasoren Stats 28,443 =
997 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,316 =
1,004 2 Geöffnete Kisten Stats 451,994 =
1,019 3 Piratenkapitän Machtrang 31,086 =
1,055 6 Drakolyth Machtrang 35,127 =
1,140 2 Gesammelte Beute Stats 1,278,718 =
1,170 6 Gesammeltes Glim Stats 5,164,513 +30
1,227 1 SOLARION Machtrang 37,940 =
1,380 1 Blutzuckerbarbar Machtrang 30,968 =
1,654 3 Feengaukler Machtrang 28,384 =
1,745 7 Abgeschlossene Dungeons Stats 171,119 =
1,960 1 Gralshüter Machtrang 29,523 =
1,997 4 Gruftwandler Machtrang 28,725 =
2,129 11 Barde Machtrang 25,214 =
2,172 14 Eisweiser Machtrang 37,866 =
2,820 15 Dinobändiger Machtrang 28,560 =
2,941 14 Wiedergänger Machtrang 27,222 =
3,128 7 Mondulan Machtrang 27,613 =
3,338 7 Ritter Machtrang 27,695 =
3,349 169 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 143 =
3,570 284 Schattenjäger 7D Aufwand 258 =
3,999 364 ABGESCHLOSSENE WÖCHENTLICHE ABENTEUER (OHNE QUESTS) 7D Stats 9 =
4,703 287 Bumeranger 7D Aufwand 38 =