Leaderboards for Sun, Nov 17, 2024
SeMkA2014
Sun, Nov 17, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
108 | 2 | PÚBLICA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D | SIMAS | 158 | = |
181 | 36 | DESAFÍO: Mayor profundidad (SEMANAL) 7D | SIMAS | 158 | = |
210 | INFINIUM EXTRAÍDO | ATRIBUTOS | 74,488 | = | |
234 | 46 | GUARDA BUMERÁN 7D | ESFUERZO | 7,056 | +40 |
275 | 1 | SOLARIÓN | RANGO DE PODER | 46,563 | = |
276 | 10 | DESAFÍO: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D | SIMAS | 203 | = |
303 | 49 | Nivel de virtud más alto de la semana con guarda bumerán 7D | VIRTUD | 26 | = |
346 | 56 | BAJAS SEMANALES DE JEFES DEL MUNDO 7D | ATRIBUTOS | 485 | +3 |
350 | 13 | PRIVADA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D | SIMAS | 190 | = |
361 | FLUJO CONSEGUIDO | ATRIBUTOS | 210,193,880 | +9,575 | |
485 | 2 | SABIO GÉLIDO | RANGO DE PODER | 47,017 | = |
504 | PUNTOS DE MAESTRÍA DE GEODE | META | 14,622 | = | |
517 | 1 | ENEMIGOS DERROTADOS | ATRIBUTOS | 1,850,214 | +189 |
524 | VICTORIAS EN LA ARENA DE BATALLA | ATRIBUTOS | 330 | = | |
583 | 2 | BÁRBARO CONFITADO | RANGO DE PODER | 35,941 | = |
585 | 2 | CLOROMANTE | RANGO DE PODER | 35,259 | = |
604 | 86 | Nivel de virtud más alto de la semana 7D | VIRTUD | 26 | = |
606 | RANGO DE PODER TOTAL | META | 626,338 | = | |
626 | 1 | GUARDA BUMERÁN | RANGO DE PODER | 47,388 | = |
639 | PUNTOS DE MAESTRÍA TOTALES | META | 166,373 | = | |
653 | 2 | BARDO | RANGO DE PODER | 35,981 | = |
654 | 1 | CABALLERO | RANGO DE PODER | 36,339 | = |
658 | PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE | META | 151,751 | = | |
677 | 3 | PISTOLERO | RANGO DE PODER | 36,992 | = |
708 | 3 | CAJAS ABIERTAS | ATRIBUTOS | 544,873 | +1,353 |
716 | 5 | DRACÓLITO | RANGO DE PODER | 37,674 | = |
728 | 110 | EXPERIENCIA OBTENIDA ESTA SEMANA 7D | CONCURSOS | 75,557,460 | +371,612 |
728 | 110 | EXPERIENCIA SEMANAL GANADA 7D | ATRIBUTOS | 75,557,460 | +371,612 |
978 | 2 | BOTÍN RECOGIDO | ATRIBUTOS | 1,544,540 | +504 |
1,014 | 10 | GLIM RECOGIDO | ATRIBUTOS | 6,258,523 | +132 |
1,119 | 8 | RENACIDO | RANGO DE PODER | 33,187 | = |
1,136 | 1 | MAZMORRAS COMPLETADAS | ATRIBUTOS | 216,911 | +20 |
1,180 | 3 | PIÑATAS OBTENIDAS | ATRIBUTOS | 40,788 | = |
1,642 | 3 | HADA BROMISTA | RANGO DE PODER | 28,513 | = |
1,778 | 4 | PIÑATAS LANZADAS | ATRIBUTOS | 5,497 | = |
1,920 | 7 | NINJA NEÓN | RANGO DE PODER | 33,192 | = |
2,270 | 3 | VANGUARDIÁN | RANGO DE PODER | 28,652 | = |
2,527 | 9 | DOMADOR DE DINOSAURIOS | RANGO DE PODER | 30,201 | = |
2,566 | 1 | INVASORES DERROTADOS | ATRIBUTOS | 12,958 | = |
3,280 | 7 | CAZASOMBRAS | RANGO DE PODER | 41,401 | = |
3,427 | 7 | LANCERO LUNAR | RANGO DE PODER | 27,382 | = |
3,545 | 5 | CAPITÁN PIRATA | RANGO DE PODER | 21,184 | = |
3,748 | 10 | ALZATUMBAS | RANGO DE PODER | 23,472 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/