Leaderboards for Mon, Feb 10, 2025


Mon, Feb 10, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
1,303 2 SOLARION パワーランク 37,490 =
1,337 3 ICE SAGE パワーランク 42,532 =
1,354 10 VANGUARDIAN パワーランク 31,442 =
1,406 3 総合パワーランク メタデータ 535,079 =
1,430 5 TOMB RAISER パワーランク 31,158 =
1,692 14 CHLOROMANCER パワーランク 29,033 =
1,716 3 PIRATE CAPTAIN パワーランク 27,364 =
1,796 3 CANDY BARBARIAN パワーランク 28,980 =
1,863 5 LUNAR LANCER パワーランク 31,556 =
2,019 10 FAE TRICKSTER パワーランク 26,765 =
2,067 1 DINO TAMER パワーランク 31,148 =
2,141 25 REVENANT パワーランク 29,687 =
2,396 9 PINATAルート品獲得数 ステータス 25,616 =
2,649 41 NEON NINJA パワーランク 31,546 =
2,856 8 FLUX獲得数 ステータス 11,330,748 =
2,955 GUNSLINGER パワーランク 29,680 =
3,012 30 DRACOLYTE パワーランク 27,745 =
3,301 3 INFINIUM採掘数 ステータス 10,780 =
3,322 7 KNIGHT パワーランク 27,762 =
3,705 15 バトルアリーナ勝利数 ステータス 97 =
3,996 9 PINATA投げ数 ステータス 2,477 =
4,419 9 ルートコレクト数 ステータス 206,911 =
4,537 5 トローヴマスタリーポイント メタデータ 90,920 =
4,595 4 トータルマスタリーポイント メタデータ 100,353 =
4,996 10 敵キル数 ステータス 306,625 =