Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
22 6 Bumeranger 7D Aufwand 26,328 +5,286
34 2 Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Bumeranger 7D PARAGON 136 +22
51 4 Diese Woche verdiente Erfahrung 7D Wettkämpfe 393,133,644 +63,651,061
51 4 Wöchentlich verdiente Erfahrung 7D Stats 393,133,644 +63,767,968
51 1 Höchstes Paragon-Level der Woche 7D PARAGON 136 +22
429 4 Abgeschlossene Dungeons Stats 422,553 +3,424
492 Besiegte Invasoren Stats 53,676 =
508 14 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 195 =
683 2 Blutzuckerbarbar Machtrang 35,300 =
729 9 Bumeranger Machtrang 47,331 =
872 4 Machtrang gesamt Meta 592,771 =
891 2 Piratenkapitän Machtrang 31,798 =
960 4 Revolverheld Machtrang 35,783 =
968 35 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 181 =
1,003 1 Eisweiser Machtrang 44,928 =
1,097 5 Mondulan Machtrang 34,954 =
1,140 4 Besiegte Feinde Stats 1,106,241 =
1,144 1 Feengaukler Machtrang 31,009 =
1,270 5 Chloromant Machtrang 30,895 =
1,361 1 Wiedergänger Machtrang 32,111 =
1,418 330 Wöchentlich besiegte Weltbosse 7D Stats 221 +64
1,434 9 Neonninja Machtrang 34,410 =
1,507 1 Gralshüter Machtrang 31,036 =
1,556 8 Drakolyth Machtrang 32,538 =
1,584 3 Gruftwandler Machtrang 30,505 =
1,715 23 Geöffnete Kisten Stats 300,283 +4,095
1,737 7 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 174 =
1,826 Geworfene Pinatas Stats 5,428 =
1,852 Ritter Machtrang 31,430 =
1,880 3 SOLARION Machtrang 35,096 =
2,100 10 Dinobändiger Machtrang 31,051 =
2,648 2 Schattenjäger Machtrang 42,596 =
2,945 5 Geode-Beherrschungspunkte Meta 12,889 =
3,345 13 Gesammelte Beute Stats 306,632 =
3,449 8 Beherrschungspunkte gesamt Meta 116,649 =
3,571 12 Beherrschungspunkte Meta 103,760 =
3,603 19 Gefördertes Infinium Stats 9,822 =
3,646 19 Verdientes Flux Stats 7,942,051 =
3,682 5 Gesammeltes Glim Stats 1,263,202 +8,016
3,724 19 Geplünderte Pinatas Stats 17,781 =