Leaderboards for Thu, Nov 21, 2024
Aliens_s
Thu, Nov 21, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
27 | 6 | AVANT-GARDIEN 7D | EFFORT | 1,398 | +113 |
106 | MORTS QUOTIDIENNES LEVIATHAN 24H | Stats | 9 | = | |
146 | 41 | Capitaine pirate 7D | EFFORT | 38 | = |
218 | 48 | Dompteur de dino 7D | EFFORT | 69 | = |
402 | 62 | Dracolyte 7D | EFFORT | 60 | = |
445 | 97 | Cryosage 7D | EFFORT | 66 | +34 |
526 | 39 | NOMBRE DE VICTIMES HEBDOMADAIRES DANS BOUMBOMBE ROYALE 7D | Stats | 14 | +5 |
592 | 243 | Boomerangueur 7D | EFFORT | 1,734 | +734 |
627 | 87 | PARTIES DE BOUMBOMBE ROYALE HEBDOMADAIRES REMPORTÉES 7D | Stats | 2 | +1 |
638 | 121 | NOMBRE D'ŒUFS DE COMPAGNON TROUVÉS 7D | Stats | 2 | = |
641 | 7 | AVENTURES HEBDOMADAIRES TERMINÉES (HORS QUÊTES) 7D | Stats | 65 | +17 |
716 | 95 | Ninja néon 7D | EFFORT | 72 | = |
881 | 160 | Lancier lunaire 7D | EFFORT | 7 | = |
938 | 26 | Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Boomerangueur 7D | PARANGON | 3 | +1 |
1,072 | 3 | Chloromancien | Rg de pouvoir | 31,823 | +1 |
1,121 | 4 | Capitaine pirate | Rg de pouvoir | 30,622 | +1 |
1,222 | 1372 | PRIVÉ : Le nettoyage Palier-3 le plus profond (HEBDOMADAIRE) 7D | Concours | 134 | +12 |
1,314 | 1419 | PRIVÉ : Au plus profond (HEBDOMADAIRE) 7D | FOUILLES | 134 | +12 |
1,317 | 8 | AVANT-GARDIEN | Rg de pouvoir | 31,451 | +1 |
1,360 | 243 | Glucobarbare 7D | EFFORT | 0 | = |
1,406 | 1 | Dompteur de dino | Rg de pouvoir | 33,567 | +1 |
1,410 | 8 | Rg de pouvoir total | Méta | 530,176 | +53 |
1,696 | 12 | Dracolyte | Rg de pouvoir | 31,792 | +1 |
1,699 | 8 | Lancier lunaire | Rg de pouvoir | 31,827 | +1 |
2,040 | 146 | Boss en monde ouvert hebdomadaires éliminés 7D | Stats | 68 | +13 |
2,148 | 340 | Expérience hebdomadaire gagnée 7D | Stats | 11,844,093 | +4,578,628 |
2,149 | 340 | Expérience gagnée cette semaine 7D | Concours | 11,844,093 | +4,578,628 |
2,166 | 105 | Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé 7D | PARANGON | 3 | +1 |
2,281 | Flingueur | Rg de pouvoir | 30,942 | +1 | |
2,343 | 39 | Cryosage | Rg de pouvoir | 36,830 | +126 |
2,405 | 5 | SOLARION | Rg de pouvoir | 32,655 | +1 |
2,436 | 8 | Féetasmagore | Rg de pouvoir | 25,192 | +1 |
2,489 | 14 | Cassettes ouvertes cette semaine 7D | Concours | 1,775 | +490 |
2,516 | 6 | Ninja néon | Rg de pouvoir | 31,625 | +1 |
2,722 | 7 | Glucobarbare | Rg de pouvoir | 25,732 | +1 |
2,875 | 14 | Résurrectombe | Rg de pouvoir | 25,666 | +1 |
2,886 | 7 | Revenant | Rg de pouvoir | 27,017 | +1 |
2,923 | 33 | Boomerangueur | Rg de pouvoir | 42,239 | -88 |
3,090 | 162 | Prédatombre 7D | EFFORT | 221 | +31 |
4,042 | 24 | Chevalier | Rg de pouvoir | 25,862 | +1 |
4,124 | 362 | Les Fouilleurs des profondeurs PUBLIQUES (RÉCENT) 7D | FOUILLES | 92 | = |
4,476 | 9 | Butin collecté | Stats | 206,188 | +257 |
4,639 | 5 | Points de maîtrise | Méta | 87,414 | +210 |
4,656 | 13 | Points de maîtrise totaux | Méta | 96,943 | +210 |
4,672 | 3 | Cassettes ouvertes | Stats | 115,729 | +490 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/