Leaderboards for Mon, Feb 10, 2025


Mon, Feb 10, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
10 Weekly Highest Paragon Level with Knight 7D PARAGON 1 =
26 25 Weekly Highest Paragon Level with Revenant 7D PARAGON 2 -1
32 1065 LOVAG 7D EFFORT 457 +409
73 CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D VERSENYEK 4 =
75 174 VISSZATÉRŐ 7D EFFORT 400 +180
101 770 HETI VILÁG FŐNÖKEIK MEGÖLTE 7D STAT 171 -136
177 59 LOVAG ERŐ RANG 41,550 +1,004
185 238 Weekly Highest Paragon Level with Shadow Hunter 7D PARAGON 2 -7
206 SÍR EMELŐ ERŐ RANG 43,383 +1
223 CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D DELVES 131 =
235 808 Weekly Highest Paragon Level 7D PARAGON 7 -14
239 969 SZERZETT TAPASZTALAT A HÉTEN 7D VERSENYEK 23,297,830 -37,697,756
239 969 SZERZETT TAPASZTALAT 7D STAT 23,297,830 -37,697,756
251 PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D VERSENYEK 179 =
290 508 DAILY LEVIATHAN KILLS 24H STAT 8 +7
306 154 PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D DELVES 179 +1
363 273 SÍR EMELŐ 7D EFFORT 30 -120
415 1067 HOLD DÁRDÁS 7D EFFORT 3 -5
444 Weekly Highest Paragon Level with Boomeranger 7D PARAGON 2 =
465 256 ÁRNYÉK VADÁSZ 7D EFFORT 708 -1,813
496 HETI TELJESÍTETT VÁRBÖRTÖNÖK 7D VERSENYEK 1,200 =
503 4 HOLD DÁRDÁS ERŐ RANG 39,720 +1
588 355 Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D DELVES 133 =
660 53 ÁRNYÉK VADÁSZ ERŐ RANG 46,667 +137
688 359 VANGUARDIAN ERŐ RANG 34,947 +2,213
698 NEON NINDZSA 7D EFFORT 138 =
703 8 TRÜKKÖS TÜNDE ERŐ RANG 33,681 +1
706 19 CHLOROMANCER ERŐ RANG 34,331 +1
790 7 ÖSSZES ERŐ RANG META 601,800 +643
808 7 SZERZETT FLUX STAT 71,312,632 +855,505
903 CHLOROMANCER 7D EFFORT 36 =
915 387 Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D DELVES 183 =
978 181 CUKOR BARBÁR ERŐ RANG 32,924 -1,353
1,001 180 NEON NINDZSA ERŐ RANG 36,324 -947
1,027 1178 WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D STAT 7 -15
1,236 860 Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D DELVES 178 +1
1,453 BOOMERANGER 7D EFFORT 192 =
1,486 6 LEGYŐZÖTT ELLENSÉG STAT 916,556 +5,514
1,675 4 KALÓZKAPITÁNY ERŐ RANG 27,510 +1
1,691 70 KINYITOTT DOBOZOK STAT 303,829 +9,962
1,930 1099 VISSZATÉRŐ ERŐ RANG 30,324 -4,723
2,016 7 BARD ERŐ RANG 25,929 +1
2,158 13 ELDOBOTT PINATA STAT 4,623 +29
2,286 654 DINO KATALIN ERŐ RANG 30,463 +2,324
2,465 3 BÁNYÁSZOTT INFINIUM STAT 14,202 =
2,566 20 TELJESÍTETT KAZAMATÁK STAT 122,747 +1,200
2,608 4 LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK STAT 11,276 +7
2,938 9 TOTAL MASTERY POINTS META 124,914 +193
2,996 5 MESTERI PONTOK META 112,455 +193
3,022 2421 SOLARION ERŐ RANG 31,054 -11,553
3,103 4 ZSÁKMÁNYOLT PINATA STAT 20,738 +30
3,341 13 ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY STAT 307,697 +2,170
3,347 5 GEODE MASTERY POINTS META 12,459 =
3,385 BOOMERANGER ERŐ RANG 41,650 =
3,887 12 JÉGBÖLCS ERŐ RANG 32,218 +1
4,559 24 ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM STAT 940,130 +10,794