Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024


Wed, Nov 20, 2024

Rank Change Leaderboard Category Score Change
117 9 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 197 =
472 39 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 192 =
519 2 Abgeschlossene Dungeons Stats 347,279 =
628 3 Besiegte Feinde Stats 1,597,408 +15
827 Eisweiser 7D Aufwand 3 =
846 3 Bumeranger Machtrang 47,081 =
852 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,410 =
886 1 Gefördertes Infinium Stats 28,679 =
888 1 Geöffnete Kisten Stats 450,872 +11
996 11 Gesammelte Beute Stats 1,449,947 +159
1,127 5 Gesammeltes Glim Stats 5,167,947 +803
1,222 4 Besiegte Invasoren Stats 24,744 +15
1,329 5 Geworfene Pinatas Stats 6,662 =
1,405 3 Geplünderte Pinatas Stats 35,434 =
1,438 7 Machtrang gesamt Meta 527,235 =
1,470 2 Feengaukler Machtrang 28,804 =
1,567 8 Gruftwandler Machtrang 30,585 =
1,582 5 Piratenkapitän Machtrang 27,906 =
1,747 3 Chloromant Machtrang 28,286 =
1,750 13 Mondulan Machtrang 31,610 =
1,790 5 Blutzuckerbarbar Machtrang 28,642 =
2,112 5 Verdientes Flux Stats 18,191,146 =
2,228 6 Gralshüter Machtrang 28,248 =
2,383 12 Wiedergänger Machtrang 28,414 =
2,528 984 Bumeranger 7D Aufwand 131 +127
2,710 2 Beherrschungspunkte gesamt Meta 126,857 =
2,748 10 Drakolyth Machtrang 28,066 =
2,794 12 Dinobändiger Machtrang 28,278 =
2,872 2 Beherrschungspunkte Meta 112,447 =
2,950 13 Ritter Machtrang 28,940 =
2,981 12 Neonninja Machtrang 30,807 =
3,088 9 Eisweiser Machtrang 34,272 =
3,398 19 Revolverheld Machtrang 28,224 =
3,633 13 SOLARION Machtrang 28,648 =
3,665 7 Schattenjäger Machtrang 40,424 =
3,740 10 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 95 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/