Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
226 DRACÓLITO RANGO DE PODER 45,084 +1
689 10 GUARDA BUMERÁN RANGO DE PODER 47,373 +1
766 PUNTOS DE MAESTRÍA DE GEODE META 14,422 =
872 2 BARDO RANGO DE PODER 33,638 +1
1,111 5 ENEMIGOS DERROTADOS ATRIBUTOS 1,124,784 =
1,431 91 PÚBLICA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 128 =
1,476 6 FLUJO CONSEGUIDO ATRIBUTOS 30,449,011 =
1,567 2 CABALLERO RANGO DE PODER 32,038 +1
1,844 8 INFINIUM EXTRAÍDO ATRIBUTOS 17,578 =
1,933 9 PUNTOS DE MAESTRÍA TOTALES META 141,000 +100
2,030 6 PUNTOS DE MAESTRÍA DE TROVE META 126,578 +100
2,155 8 RENACIDO RANGO DE PODER 29,537 +1
2,164 5 CAJAS ABIERTAS ATRIBUTOS 247,762 +29
2,370 2 ALZATUMBAS RANGO DE PODER 27,272 +1
2,389 1 RANGO DE PODER TOTAL META 461,373 +756
2,487 94 PRIVADA: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 173 =
2,584 8 CAPITÁN PIRATA RANGO DE PODER 24,681 +1
2,751 8 HADA BROMISTA RANGO DE PODER 24,130 +1
2,787 2 INVASORES DERROTADOS ATRIBUTOS 10,537 =
2,793 17 MAZMORRAS COMPLETADAS ATRIBUTOS 113,289 =
3,051 10 DOMADOR DE DINOSAURIOS RANGO DE PODER 27,794 +1
3,183 13 BÁRBARO CONFITADO RANGO DE PODER 24,938 +1
3,381 170 DESAFÍO: Mayor profundidad (ÚLTIMA SIMA) 7D SIMAS 142 =
3,383 13 GLIM RECOGIDO ATRIBUTOS 1,418,827 =
3,510 13 VICTORIAS EN LA ARENA DE BATALLA ATRIBUTOS 102 =
3,708 14 BOTÍN RECOGIDO ATRIBUTOS 262,629 =
4,213 16 LANCERO LUNAR RANGO DE PODER 25,295 +1
4,337 21 PIÑATAS OBTENIDAS ATRIBUTOS 15,624 =