Leaderboards for Fri, Feb 14, 2025


Fri, Feb 14, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
124 Tägliche Leviathan-Abschüsse 24H Stats 7 =
157 5 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 152 =
425 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,774 =
494 2 Eisweiser Machtrang 46,991 =
569 Wiedergänger 7D Aufwand 181 =
713 4 Gefördertes Infinium Stats 31,648 =
726 5 SOLARION Machtrang 41,045 =
794 1 Ritter Machtrang 35,515 =
796 7 Bumeranger Machtrang 47,251 =
855 3 Besiegte Feinde Stats 1,348,772 =
930 38 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 181 =
966 Chloromant 7D Aufwand 134 =
1,103 1 Geworfene Pinatas Stats 8,387 =
1,106 36 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 191 =
1,265 Neonninja 7D Aufwand 154 =
1,334 6 Verdientes Flux Stats 31,897,280 =
1,473 5 Geöffnete Kisten Stats 336,722 =
1,616 5 Abgeschlossene Dungeons Stats 180,141 +57
1,650 3 Geplünderte Pinatas Stats 32,725 =
1,947 2 Beherrschungspunkte gesamt Meta 140,914 =
2,001 Privat: Tiefster Abschluß von 3 Stufen (Wöchentlich) 7D Wettkämpfe 127 =
2,069 Beherrschungspunkte Meta 126,140 =
2,137 1 Machtrang gesamt Meta 473,828 +693
2,295 Privat: Tiefe (Wöchentlich) 7D Grottentauchen 127 =
2,471 6 Piratenkapitän Machtrang 24,769 =
2,681 9 Feengaukler Machtrang 23,915 =
2,684 4 Besiegte Invasoren Stats 10,680 =
2,955 7 Gruftwandler Machtrang 25,397 =
3,139 13 Gesammelte Beute Stats 307,935 =
3,150 3 Blutzuckerbarbar Machtrang 24,509 =
3,596 69 Chloromant Machtrang 20,762 +290
3,635 13 Gesammeltes Glim Stats 1,214,819 +424
3,856 18 Gralshüter Machtrang 22,029 =
4,028 369 Bumeranger 7D Aufwand 39 =
4,131 13 Barde Machtrang 9,069 =
4,198 22 Mondulan Machtrang 24,849 =
4,214 18 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 82 =
4,291 13 Drakolyth Machtrang 24,217 =
4,400 119 Wiedergänger Machtrang 23,752 +403
4,834 Wöchentlich verdiente Erfahrung 7D Stats 3,207,944 =
4,835 Diese Woche verdiente Erfahrung 7D Wettkämpfe 3,207,944 =