Leaderboards for Sun, Mar 9, 2025


Sun, Mar 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
260 8 Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D DELVES 148 =
314 33 Weekly Highest Paragon Level with Knight 7D PARAGON 1 =
704 43 LOVAG 7D EFFORT 364 =
934 1 VISSZATÉRŐ ERŐ RANG 34,251 =
964 96 SÁRKÁNYMESTER 7D EFFORT 32 =
1,538 160 CUKOR BARBÁR 7D EFFORT 3 =
1,718 161 BOOMERANGER 7D EFFORT 1,240 =
1,732 43 Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D DELVES 178 =
2,198 221 Weekly Highest Paragon Level 7D PARAGON 7 =
2,254 179 PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D DELVES 130 =
2,510 10 CUKOR BARBÁR ERŐ RANG 26,328 =
2,531 232 SZERZETT TAPASZTALAT 7D STAT 21,085,227 =
2,678 12 SZERZETT FLUX STAT 11,981,149 =
2,788 7 CHLOROMANCER ERŐ RANG 24,754 =
2,845 106 Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D DELVES 156 =
2,895 11 LEGYŐZÖTT ELLENSÉG STAT 528,422 =
3,263 7 BOOMERANGER ERŐ RANG 42,542 =
3,293 3 GEODE MASTERY POINTS META 12,776 =
3,829 22 JÉGBÖLCS ERŐ RANG 32,269 =
3,859 11 ELDOBOTT PINATA STAT 2,581 =
3,876 21 SÍR EMELŐ ERŐ RANG 22,569 =
4,022 12 ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY STAT 221,870 =
4,029 12 KINYITOTT DOBOZOK STAT 148,107 =
4,571 9 MESTERI PONTOK META 91,782 =
4,709 12 KALÓZKAPITÁNY ERŐ RANG 16,914 =
4,724 17 DINO KATALIN ERŐ RANG 22,452 =
4,786 22 HOLD DÁRDÁS ERŐ RANG 23,335 =
4,822 26 LOVAG ERŐ RANG 23,849 =