Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
219 2 バトルアリーナ勝利数 ステータス 473 =
370 2 CANDY BARBARIAN パワーランク 38,362 =
439 1 ICE SAGE パワーランク 47,136 =
586 2 KNIGHT パワーランク 36,721 =
621 1 VANGUARDIAN パワーランク 35,568 =
703 総合パワーランク メタデータ 614,387 =
835 6 CHLOROMANCER パワーランク 33,318 =
894 8 BOOMERANGER パワーランク 47,136 =
896 2 PIRATE CAPTAIN パワーランク 31,775 =
897 5 ダンジョンクリア数 ステータス 275,800 =
963 4 敵キル数 ステータス 1,236,494 =
971 侵略者キル数 ステータス 29,147 =
994 1 FAE TRICKSTER パワーランク 31,728 =
1,002 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,314 =
1,304 PINATA投げ数 ステータス 7,452 =
1,310 4 PINATAルート品獲得数 ステータス 39,248 =
1,365 3 SHADOW HUNTER パワーランク 45,322 =
1,368 1 REVENANT パワーランク 32,086 =
1,386 3 LUNAR LANCER パワーランク 33,365 =
1,448 5 ボックスオープン数 ステータス 343,650 =
1,872 トータルマスタリーポイント メタデータ 142,050 =
1,930 9 BARD パワーランク 26,368 =
1,946 トローヴマスタリーポイント メタデータ 127,736 =
1,989 7 GUNSLINGER パワーランク 31,892 =
2,052 9 ルートコレクト数 ステータス 612,143 =
2,083 11 DINO TAMER パワーランク 31,098 =
2,289 13 DRACOLYTE パワーランク 30,174 =
2,407 11 FLUX獲得数 ステータス 14,654,410 =
2,455 8 GLIM収集数 ステータス 2,160,560 =
2,728 TOMB RAISER パワーランク 26,253 =
2,918 14 NEON NINJA パワーランク 31,047 =
4,441 21 INFINIUM採掘数 ステータス 7,761 =
4,974 12 SOLARION パワーランク 25,038 =