Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
gutesspiel
Wed, Nov 20, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
17 | ICE SAGE | パワーランク | 48,817 | = | |
161 | 2 | TOMB RAISER | パワーランク | 44,567 | = |
166 | トローヴマスタリーポイント | メタデータ | 181,427 | = | |
168 | 1 | トータルマスタリーポイント | メタデータ | 195,841 | = |
332 | 1 | ボックスオープン数 | ステータス | 948,789 | = |
480 | 1 | CHLOROMANCER | パワーランク | 35,901 | = |
761 | ジオードマスタリーポイント | メタデータ | 14,414 | = | |
803 | 5 | BOOMERANGER | パワーランク | 47,142 | = |
1,119 | FLUX獲得数 | ステータス | 46,074,855 | = | |
1,294 | 3 | DINO TAMER | パワーランク | 34,039 | = |
1,394 | 4 | PINATA投げ数 | ステータス | 6,372 | = |
1,531 | 1 | PINATAルート品獲得数 | ステータス | 33,344 | = |
1,633 | 12 | ルートコレクト数 | ステータス | 827,862 | = |
1,760 | 4 | 敵キル数 | ステータス | 764,365 | = |
1,764 | 2 | KNIGHT | パワーランク | 31,565 | = |
1,854 | 3 | GLIM収集数 | ステータス | 2,898,022 | = |
2,081 | 3 | INFINIUM採掘数 | ステータス | 15,804 | = |
3,142 | 8 | バトルアリーナ勝利数 | ステータス | 111 | = |
3,352 | 11 | 総合パワーランク | メタデータ | 388,490 | = |
3,578 | 9 | ダンジョンクリア数 | ステータス | 82,959 | = |
4,012 | 8 | BARD | パワーランク | 9,232 | = |
4,549 | 10 | 侵略者キル数 | ステータス | 7,224 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/