Leaderboards for Wed, Dec 11, 2024
LeonRo
Wed, Dec 11, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジオードマスタリーポイント | メタデータ | 14,816 | = | |
43 | DRACOLYTE | パワーランク | 47,445 | = | |
261 | SOLARION | パワーランク | 46,624 | = | |
484 | VANGUARDIAN | パワーランク | 36,393 | = | |
495 | 3 | KNIGHT | パワーランク | 37,183 | = |
1,293 | 5 | FAE TRICKSTER | パワーランク | 30,039 | = |
1,432 | 1 | CHLOROMANCER | パワーランク | 30,223 | = |
1,488 | 総合パワーランク | メタデータ | 525,078 | = | |
1,519 | 1 | トータルマスタリーポイント | メタデータ | 145,642 | = |
1,575 | FLUX獲得数 | ステータス | 29,192,634 | = | |
1,644 | 1 | トローヴマスタリーポイント | メタデータ | 130,826 | = |
1,889 | 4 | 敵キル数 | ステータス | 729,802 | = |
1,976 | 10 | CANDY BARBARIAN | パワーランク | 28,113 | = |
2,237 | 2 | REVENANT | パワーランク | 28,967 | = |
2,238 | 3 | PINATA投げ数 | ステータス | 4,283 | = |
2,499 | 12 | LUNAR LANCER | パワーランク | 29,464 | = |
2,776 | 12 | DINO TAMER | パワーランク | 28,234 | = |
2,835 | 4 | TOMB RAISER | パワーランク | 25,683 | = |
2,889 | 6 | PINATAルート品獲得数 | ステータス | 21,311 | = |
3,278 | 4 | INFINIUM採掘数 | ステータス | 10,790 | = |
3,491 | 8 | ICE SAGE | パワーランク | 32,985 | = |
3,691 | 6 | ルートコレクト数 | ステータス | 275,639 | = |
4,045 | 17 | バトルアリーナ勝利数 | ステータス | 87 | = |
4,081 | 11 | ボックスオープン数 | ステータス | 134,575 | = |
4,188 | 16 | NEON NINJA | パワーランク | 28,711 | = |
4,410 | 11 | BARD | パワーランク | 7,408 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/