Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
theSkud
Wed, Nov 20, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
5 | INFINIUM採掘数 | ステータス | 458,378 | = | |
265 | 1 | NEON NINJA | パワーランク | 42,653 | = |
414 | 2 | GUNSLINGER | パワーランク | 39,119 | = |
506 | 1 | 敵キル数 | ステータス | 1,838,345 | = |
533 | FLUX獲得数 | ステータス | 119,676,502 | = | |
562 | 1 | PINATA投げ数 | ステータス | 12,971 | = |
596 | 1 | PINATAルート品獲得数 | ステータス | 60,127 | = |
607 | 4 | CHLOROMANCER | パワーランク | 34,747 | = |
668 | 1 | GLIM収集数 | ステータス | 9,700,660 | = |
870 | VANGUARDIAN | パワーランク | 33,408 | = | |
877 | 2 | ボックスオープン数 | ステータス | 455,957 | = |
1,072 | 2 | REVENANT | パワーランク | 33,017 | = |
1,112 | 5 | 総合パワーランク | メタデータ | 558,450 | = |
1,127 | 1 | FAE TRICKSTER | パワーランク | 30,719 | = |
1,147 | 9 | TOMB RAISER | パワーランク | 32,322 | = |
1,290 | 12 | ルートコレクト数 | ステータス | 1,149,135 | = |
1,304 | 5 | ダンジョンクリア数 | ステータス | 192,710 | = |
1,347 | 6 | DRACOLYTE | パワーランク | 33,176 | = |
1,472 | トローヴマスタリーポイント | メタデータ | 132,656 | = | |
1,496 | 3 | CANDY BARBARIAN | パワーランク | 30,267 | = |
1,584 | トータルマスタリーポイント | メタデータ | 144,712 | = | |
2,287 | 16 | LUNAR LANCER | パワーランク | 30,203 | = |
2,334 | 7 | 侵略者キル数 | ステータス | 13,766 | = |
2,534 | 13 | DINO TAMER | パワーランク | 29,270 | = |
2,797 | 6 | BARD | パワーランク | 18,054 | = |
2,870 | 14 | KNIGHT | パワーランク | 29,287 | = |
3,219 | 10 | ICE SAGE | パワーランク | 33,809 | = |
3,714 | 1 | ジオードマスタリーポイント | メタデータ | 12,056 | = |
4,155 | 16 | SOLARION | パワーランク | 26,840 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/