Leaderboards for Mon, Feb 10, 2025


Mon, Feb 10, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
136 3 BOOMERANGER パワーランク 48,924 =
212 1 ボックスオープン数 ステータス 1,123,921 =
378 ICE SAGE パワーランク 47,233 =
544 5 SHADOW HUNTER パワーランク 46,966 =
674 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,505 =
681 1 バトルアリーナ勝利数 ステータス 285 =
819 2 ダンジョンクリア数 ステータス 293,514 =
878 19 CHLOROMANCER パワーランク 33,092 =
936 8 FAE TRICKSTER パワーランク 32,093 =
976 1 PIRATE CAPTAIN パワーランク 31,344 =
992 4 総合パワーランク メタデータ 578,257 =
1,054 3 BARD パワーランク 32,234 =
1,139 1 PINATAルート品獲得数 ステータス 43,004 =
1,227 トータルマスタリーポイント メタデータ 151,825 =
1,239 2 GLIM収集数 ステータス 4,889,995 =
1,251 1 敵キル数 ステータス 1,037,358 =
1,265 4 TOMB RAISER パワーランク 31,861 =
1,274 トローヴマスタリーポイント メタデータ 137,320 =
1,354 1 CANDY BARBARIAN パワーランク 31,132 =
1,399 2 LUNAR LANCER パワーランク 33,320 =
1,466 2 ルートコレクト数 ステータス 985,938 =
1,483 10 VANGUARDIAN パワーランク 31,083 =
1,628 1 侵略者キル数 ステータス 17,967 =
1,801 29 DRACOLYTE パワーランク 31,735 =
1,840 1 INFINIUM採掘数 ステータス 17,614 =
1,975 5 PINATA投げ数 ステータス 5,063 =
2,038 1 DINO TAMER パワーランク 31,241 =
2,044 36 NEON NINJA パワーランク 32,731 =
2,102 GUNSLINGER パワーランク 31,658 =
2,251 6 FLUX獲得数 ステータス 16,286,605 =
2,358 8 KNIGHT パワーランク 30,653 =