Leaderboards for Sat, Apr 5, 2025


Sat, Apr 5, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
52 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 1,003 =
60 Wiedergänger Machtrang 47,209 =
86 Verdientes Flux Stats 504,774,219 =
157 Besiegte Feinde Stats 3,829,369 =
266 37 Wiedergänger 7D Aufwand 462 =
274 55 Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Wiedergänger 7D PARAGON 1 =
364 46 Wöchentlich gefundene Begleitereier 7D Stats 9 =
450 1 Geworfene Pinatas Stats 17,889 =
544 1 Ritter Machtrang 37,138 =
559 1 Neonninja Machtrang 39,366 =
650 5 Geöffnete Kisten Stats 636,830 =
735 3 Gesammelte Beute Stats 1,712,752 =
833 2 Feengaukler Machtrang 32,777 =
922 4 Barde Machtrang 33,469 =
1,117 1 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,390 =
1,232 4 Gesammeltes Glim Stats 4,986,066 =
1,236 2 Beherrschungspunkte Meta 139,352 =
1,441 9 Chloromant Machtrang 30,356 =
1,467 94 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 128 =
1,566 1 Besiegte Invasoren Stats 17,463 =
1,917 1 Revolverheld Machtrang 32,203 =
2,134 2 Piratenkapitän Machtrang 26,216 =
2,364 105 Klubmachtrang Machtrang 188,273 =
2,460 11 Eisweiser Machtrang 37,116 =
3,001 10 Gruftwandler Machtrang 25,865 =
3,287 9 Blutzuckerbarbar Machtrang 24,717 =
3,574 175 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 141 =
3,935 598 ABGESCHLOSSENE WÖCHENTLICHE ABENTEUER (OHNE QUESTS) 7D Stats 10 =
4,047 2 SOLARION Machtrang 28,297 =
4,107 13 Mondulan Machtrang 25,593 =
4,448 18 Dinobändiger Machtrang 24,220 =
4,805 533 Wöchentlich besiegte Weltbosse 7D Stats 34 =