Leaderboards for Sun, Jan 19, 2025


Sun, Jan 19, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
30 CHLOROMANCER パワーランク 47,020 =
123 PINATAルート品獲得数 ステータス 136,977 =
153 PINATA投げ数 ステータス 30,485 =
190 1 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,814 =
210 1 TOMB RAISER パワーランク 43,072 =
346 FLUX獲得数 ステータス 182,300,965 =
503 2 SHADOW HUNTER パワーランク 47,020 =
524 2 敵キル数 ステータス 1,851,387 =
545 1 SOLARION パワーランク 43,016 =
794 7 CANDY BARBARIAN パワーランク 34,119 =
886 総合パワーランク メタデータ 586,899 =
1,133 1 トータルマスタリーポイント メタデータ 153,512 =
1,137 9 ICE SAGE パワーランク 43,593 =
1,178 3 トローヴマスタリーポイント メタデータ 138,698 =
1,225 3 ボックスオープン数 ステータス 379,882 =
1,330 5 BARD パワーランク 30,622 =
1,484 6 INFINIUM採掘数 ステータス 19,738 =
1,516 3 FAE TRICKSTER パワーランク 28,723 =
1,875 2 GLIM収集数 ステータス 2,884,592 =
1,973 2 KNIGHT パワーランク 31,122 =
2,230 3 ルートコレクト数 ステータス 529,386 =
2,250 3 NEON NINJA パワーランク 32,150 =
2,358 6 ダンジョンクリア数 ステータス 126,886 =
2,464 LUNAR LANCER パワーランク 29,721 =
2,542 8 PIRATE CAPTAIN パワーランク 24,530 =
3,000 5 GUNSLINGER パワーランク 29,202 =
3,150 2 侵略者キル数 ステータス 9,470 =
3,489 15 VANGUARDIAN パワーランク 24,128 =
4,051 6 DINO TAMER パワーランク 24,796 =
4,407 14 バトルアリーナ勝利数 ステータス 78 =