Leaderboards for Wed, Jan 15, 2025


デイリーコンテスト
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
今日のレヴィアタンキル数 24H 0 0 0 -58
コンテスト
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
トローヴマスタリーポイント 7D 5,000 860 191,059 +400
ジオードマスタリーポイント 7D 5,000 83 14,816 =
トータルマスタリーポイント 7D 5,000 879 205,875 +400
チャレンジ: 最速 3層クリア 7D 709 25 1.41 =
チャレンジ:深度(週間) 7D 869 92 199.79 +5.19
プライベート: 最深 3層クリア (週間) 7D 3,690 382 190.65 +8.84
Neon Ninjaの最深パブリックDelve探索 7D 139 8 136.86 +5.01
Ice Sageと一緒の最深パブリックDelve探索 7D 76 6 160.89 +29.99
NEON NINJA 7D 2,748 587 11,016.29 +9,639.83
LUNAR LANCER 7D 2,244 378 12,188.07 +7,243.17
CHLOROMANCER 7D 1,508 224 9,100.04 +3,807.37
Dino Tamerの週間Paragon Level数 7D 305 62 50 +37
週間ダンジョンクリア数 7D 0 0 0 -5,594
週間獲得経験値 7D 0 0 0 -100,485,999
週間ワールドボスキル数 7D 0 0 0 -270
1週間に獲得したクラブ用の経験値 7D 0 0 0 -6,900
週間ボンバーロイヤルダメージ量 7D 0 0 0 -3,539,044
ハートを受け取った回数 7D 0 0 0 -1
今週のParagon Level合計数 7D 0 0 0 -36
ステータス
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
敵キル数 5,000 1,426 103,840,390 =
ダンジョンクリア数 5,000 1,715 2,978,755 =
バトルアリーナ勝利数 5,000 279 22,380 =
ボックスオープン数 5,000 1,531 23,121,461 =
FLUX獲得数 5,000 1,333 4,174,832,618 +33,487,325
GLIM収集数 5,000 1,565 1,101,470,339 =
INFINIUM採掘数 5,000 534 1,000,000 =
侵略者キル数 5,000 1,101 545,324 =
ルートコレクト数 5,000 1,290 545,061,125 =
PINATAルート品獲得数 5,000 1,167 1,216,699 =
PINATA投げ数 5,000 337 1,214,736 =
パワーランク
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
KNIGHT 5,000 559 48,364 +1
GUNSLINGER 5,000 535 48,560 +1
FAE TRICKSTER 5,000 642 48,476 +238
DRACOLYTE 5,000 568 49,330 +1
NEON NINJA 5,000 570 49,330 +1
CANDY BARBARIAN 5,000 575 49,009 +1
ICE SAGE 5,000 655 49,359 =
SHADOW HUNTER 5,000 691 49,360 +1
PIRATE CAPTAIN 5,000 589 48,686 +1
BOOMERANGER 5,000 906 49,360 +1
TOMB RAISER 5,000 613 48,900 +1
LUNAR LANCER 5,000 548 49,283 +186
REVENANT 5,000 541 48,239 +1
CHLOROMANCER 5,000 630 48,363 =
DINO TAMER 5,000 589 48,239 +1
VANGUARDIAN 5,000 522 48,686 +1
BARD 5,000 554 49,243 =
SOLARION 5,000 608 49,359 =
クラブパワーランク 5,000 2,040 2,461,832 +3,091
努力
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
KNIGHT 7D 1,367 331 6,217.45 +3,549.24
GUNSLINGER 7D 1,874 281 9,144.92 +7,839.07
FAE TRICKSTER 7D 290 24 5,183.58 +4,469.37
DRACOLYTE 7D 890 115 8,055.06 +4,705.87
NEON NINJA 7D 2,748 587 11,016.29 +9,639.83
CANDY BARBARIAN 7D 956 107 3,150.04 +2,187.01
ICE SAGE 7D 989 215 8,252.32 +4,828.65
SHADOW HUNTER 7D 4,552 1,531 15,410.90 +12,624.08
PIRATE CAPTAIN 7D 308 34 4,590.37 +3,586.42
BOOMERANGER 7D 4,325 1,532 57,461.12 +49,337.59
TOMB RAISER 7D 1,532 189 4,582.37 +3,363.89
LUNAR LANCER 7D 2,244 378 12,188.07 +7,243.17
REVENANT 7D 644 94 16,142.90 +14,097.89
CHLOROMANCER 7D 1,508 224 9,100.04 +3,807.37
DINO TAMER 7D 781 175 9,157.41 +8,012.98
VANGUARDIAN 7D 250 39 4,635.20 +3,736.64
BARD 7D 168 16 3,029.46 +1,887.53
SOLARION 7D 810 152 7,515.06 +4,321.61