Leaderboards for Wed, Jan 15, 2025


每日竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
每日利维坦击杀 24H 0 0 0 -58
竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
宝藏世界专精点 7D 5,000 860 191,059 +400
晶洞世界专精点数量 7D 5,000 83 14,816 =
总专精点数量 7D 5,000 879 205,875 +400
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 709 25 1.41 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 869 92 199.79 +5.19
PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 3,690 382 190.65 +8.84
Deepest Public Delve as a Neon Ninja 7D 139 8 136.86 +5.01
Deepest Public Delve with an Ice Sage 7D 76 6 160.89 +29.99
霓虹忍者 7D 2,748 587 11,016.29 +9,639.83
银月枪兵 7D 2,244 378 12,188.07 +7,243.17
碧叶使者 7D 1,508 224 9,100.04 +3,807.37
Weekly Highest Paragon Level with Dino Tamer 7D 305 62 50 +37
每周完成地下城数 7D 0 0 0 -5,594
本周获得经验 7D 0 0 0 -100,485,999
每周世界Boss击杀数 7D 0 0 0 -270
每周为公会赚得的经验 7D 0 0 0 -6,900
每周炸弹大逃杀造成伤害量 7D 0 0 0 -3,539,044
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 0 0 0 -1
Weekly Highest Paragon Level 7D 0 0 0 -36
属性
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
击败敌人数 5,000 1,426 103,840,390 =
地下城已完成 5,000 1,715 2,978,755 =
战斗竞技场胜利数 5,000 279 22,380 =
开箱数 5,000 1,531 23,121,461 =
已获取原晶 5,000 1,333 4,174,832,618 +33,487,325
已收集格利姆 5,000 1,565 1,101,470,339 =
限晶挖掘量 5,000 534 1,000,000 =
已击败入侵者 5,000 1,101 545,324 =
已收集战利品 5,000 1,290 545,061,125 =
已夺得皮纳塔 5,000 1,167 1,216,699 =
已投出皮纳塔数 5,000 337 1,214,736 =
战斗力
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 5,000 559 48,364 +1
枪械师 5,000 535 48,560 +1
妖精诡术师 5,000 642 48,476 +238
火龙法师 5,000 568 49,330 +1
霓虹忍者 5,000 570 49,330 +1
糖果野蛮人 5,000 575 49,009 +1
寒冰贤者 5,000 655 49,359 =
暗影猎手 5,000 691 49,360 +1
海洋探索者 5,000 589 48,686 +1
爆破游侠 5,000 906 49,360 +1
墓灵术师 5,000 613 48,900 +1
银月枪兵 5,000 548 49,283 +186
无头骑士 5,000 541 48,239 +1
碧叶使者 5,000 630 48,363 =
驯龙师 5,000 589 48,239 +1
先锋卫士 5,000 522 48,686 +1
BARD 5,000 554 49,243 =
SOLARION 5,000 608 49,359 =
公会战斗力 5,000 2,040 2,461,832 +3,091
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 7D 1,367 331 6,217.45 +3,549.24
枪械师 7D 1,874 281 9,144.92 +7,839.07
妖精诡术师 7D 290 24 5,183.58 +4,469.37
火龙法师 7D 890 115 8,055.06 +4,705.87
霓虹忍者 7D 2,748 587 11,016.29 +9,639.83
糖果野蛮人 7D 956 107 3,150.04 +2,187.01
寒冰贤者 7D 989 215 8,252.32 +4,828.65
暗影猎手 7D 4,552 1,531 15,410.90 +12,624.08
海洋探索者 7D 308 34 4,590.37 +3,586.42
爆破游侠 7D 4,325 1,532 57,461.12 +49,337.59
墓灵术师 7D 1,532 189 4,582.37 +3,363.89
银月枪兵 7D 2,244 378 12,188.07 +7,243.17
无头骑士 7D 644 94 16,142.90 +14,097.89
碧叶使者 7D 1,508 224 9,100.04 +3,807.37
驯龙师 7D 781 175 9,157.41 +8,012.98
先锋卫士 7D 250 39 4,635.20 +3,736.64
BARD 7D 168 16 3,029.46 +1,887.53
SOLARION 7D 810 152 7,515.06 +4,321.61