Leaderboards for Tue, Oct 1, 2024


Tägliche Wettkämpfe
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Tägliche Leviathan-Abschüsse 24H 1,411 0 97 =
Wettkämpfe
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Beherrschungspunkte 7D 5,000 0 188,578 =
Geode-Beherrschungspunkte 7D 5,000 0 14,814 =
Beherrschungspunkte gesamt 7D 5,000 0 203,392 =
Herausforderung: Schnellster Abschluß von 3 Stufen 7D 718 0 1.82 =
Herausforderung: Tiefe (Wöchentlich) 7D 832 0 192.88 =
Privat: Tiefe (Wöchentlich) 7D 4,086 0 198.86 =
Tiefste öffentliche Grotte als Barde 7D 19 0 138.89 =
Tiefste öffentliche Grotte mit einem Barden 7D 29 0 138.89 =
Revolverheld 7D 2,854 0 30,554.15 =
Feengaukler 7D 1,216 0 9,985.57 =
Gruftwandler 7D 2,633 0 4,089.05 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Blutzuckerbarbar 7D 231 0 26 =
Diese Woche gefördertes Infinium 7D 3,045 0 20,838 =
Diese Woche verdiente Erfahrung 7D 5,000 0 161,599,715 =
Wöchentlich verdiente Kluberfahrung 7D 1,146 0 57,000 =
Wöchentlich gefundene Begleitereier 7D 840 0 161 =
Wöchentlich verursachter Bomber-Royale-Schaden 7D 1,245 0 13,063,763 =
ERHALTENE HERZ-O-FONE 7D 15 0 114 =
Höchstes Paragon-Level der Woche 7D 4,183 0 55 =
Stats
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Besiegte Feinde 5,000 0 103,840,390 =
Abgeschlossene Dungeons 5,000 0 2,978,755 =
Gewonnene Kampfarenaspiele 5,000 0 22,380 =
Geöffnete Kisten 5,000 0 23,121,383 =
Verdientes Flux 5,000 0 4,031,059,424 =
Men
Gesammeltes Glim 5,000 0 1,101,465,764 =
Gefördertes Infinium 5,000 0 1,000,000 =
Besiegte Invasoren 5,000 0 545,324 =
Gesammelte Beute 5,000 0 545,061,092 =
Geplünderte Pinatas 5,000 0 1,033,392 =
Geworfene Pinatas 5,000 0 643,811 =
Wöchentlich besiegte Weltbosse 7D 5,000 0 1,814 =
Wöchentlich verdiente Erfahrung 7D 5,000 0 161,599,715 =
Wöchentlich verdiente Kluberfahrung 7D 1,146 0 57,000 =
ABGESCHLOSSENE WÖCHENTLICHE ABENTEUER (OHNE QUESTS) 7D 5,000 0 190 =
Wöchentlich gewonnene Bomber-Royale-Matches 7D 900 0 42 =
Wöchentliche Bomber-Royale-Abschüsse 7D 1,166 0 345 =
Wöchentlich gefundene Begleitereier 7D 840 0 161 =
Tägliche Leviathan-Abschüsse 24H 1,411 0 97 =
ERHALTENE HERZ-O-FONE 7D 15 0 114 =
GESENDETE HERZ-O-FONE 7D 11 0 2 =
Machtrang
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Ritter 5,000 0 48,358 =
Revolverheld 5,000 0 48,233 =
Feengaukler 5,000 0 48,019 =
Drakolyth 5,000 0 49,309 =
Neonninja 5,000 0 49,157 =
Blutzuckerbarbar 5,000 0 49,034 =
Eisweiser 5,000 0 49,324 =
Schattenjäger 5,000 0 49,324 =
Piratenkapitän 5,000 0 48,466 =
Bumeranger 5,000 0 49,324 =
Gruftwandler 5,000 0 48,358 =
Mondulan 5,000 0 49,036 =
Wiedergänger 5,000 0 48,358 =
Chloromant 5,000 0 48,233 =
Dinobändiger 5,000 0 48,019 =
Gralshüter 5,000 0 48,127 =
Barde 5,000 0 49,238 =
SOLARION 5,000 0 49,324 =
Klubmachtrang 5,000 0 2,458,527 =
Aufwand
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Ritter 7D 1,440 0 4,185 =
Revolverheld 7D 2,854 0 30,554.15 =
Feengaukler 7D 1,216 0 9,985.57 =
Drakolyth 7D 889 0 2,430.09 =
Neonninja 7D 1,799 0 4,922.88 =
Blutzuckerbarbar 7D 1,095 0 4,169.26 =
Eisweiser 7D 916 0 3,742.12 =
Schattenjäger 7D 4,506 0 18,458.26 =
Piratenkapitän 7D 324 0 3,949.40 =
Bumeranger 7D 4,345 0 37,509.43 =
Gruftwandler 7D 2,633 0 4,089.05 =
Mondulan 7D 874 0 4,327.12 =
Wiedergänger 7D 673 0 8,475.91 =
Chloromant 7D 304 0 4,089 =
Dinobändiger 7D 449 0 14,420.92 =
Gralshüter 7D 266 0 1,629.09 =
Barde 7D 162 0 1,958.02 =
SOLARION 7D 803 0 4,581.13 =
PARAGON
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Ritter 7D 87 0 15 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Revolverhelden 7D 316 0 26 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Feengaukler 7D 169 0 12 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Drakolyth 7D 95 0 16 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Neonninja 7D 268 0 10 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Blutzuckerbarbar 7D 231 0 26 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Eisweisen 7D 162 0 39 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Schattenjäger 7D 1,548 0 25 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Piratenkapitän 7D 22 0 8 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Bumeranger 7D 1,759 0 50 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Gruftwandler 7D 278 0 19 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Mondulan 7D 91 0 13 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Wiedergänger 7D 81 0 28 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Chloromanten 7D 13 0 8 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Dinobändiger 7D 72 0 50 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Gralshüter 7D 36 0 5 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Barden 7D 13 0 7 =
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Solarion 7D 154 0 13 =
Höchstes Paragon-Level der Woche 7D 4,183 0 55 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/