Leaderboards for Fri, Sep 27, 2024


일일 대회
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
일일 레비아탄 처치 24H 1,285 361 139 +70
대회
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
트로브 마스터리 포인트 7D 5,000 549 188,558 =
지오드 마스터리 포인트 7D 5,000 27 14,814 =
전체 마스터리 포인트 7D 5,000 569 203,372 =
챌린지: 최단 시간 깊이 3계층 완료 7D 896 14 1.65 =
챌린지: 최대 깊이 (주간) 7D 1,135 63 192.99 =
개인: 최대 깊이 3계층 완료 (주간) 7D 4,956 291 198.77 =
공개: 최대 깊이 (건슬링어) 7D 308 10 142.81 =
공개: 최대 깊이 (건슬링어와 함께) 7D 600 14 142.81 =
나이트 7D 3,931 936 17,786.05 +4,787.70
드라콜라이트 7D 3,083 609 23,973.78 +50.32
뱅가디언 7D 1,282 295 36,404.20 +12,447.07
주간 파라곤 레벨업 (파이렛 캡틴) 7D 205 105 36 +6
주간 던전 완료 7D 5,000 3,719 46,918 +13,535
이번 주 상자 오픈 7D 5,000 3,462 1,000,015 +1
주간 경험치 획득 7D 5,000 3,811 372,030,081 +108,217,416
주간 클럽 경험치량 7D 1,816 506 112,800 +18,900
주간 봄버 로얄 적 처치 7D 1,817 434 736 +123
받은 감사 확성기 수 7D 45 3 111 =
주간 파라곤 레벨업 7D 5,000 2,115 124 +33
통계
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
적 처치 5,000 1,243 103,840,390 =
던전 완료 5,000 1,500 2,978,755 =
배틀 아레나 승리 5,000 134 22,380 =
상자 오픈 5,000 1,188 23,121,383 +17
플럭스 5,000 1,058 3,999,528,979 +14,847,600
Men
글림 5,000 1,498 1,072,896,928 +2,586
인피니움 채광 5,000 287 1,000,000 =
그림자 습격자 처치 5,000 1,404 545,324 =
전리품 수집 5,000 1,097 545,061,092 =
피냐타 획득 5,000 915 1,033,392 =
피냐타 사용 5,000 178 643,796 +25
주간 월드 보스 처치 7D 5,000 3,481 4,364 +924
주간 경험치 획득 7D 5,000 3,810 372,030,081 +108,410,158
주간 클럽 경험치량 7D 1,816 506 112,800 +18,900
주간 퀘스트 완료 (길라잡이 포함) 7D 5,000 2,795 377 +63
주간 봄버 로얄 승리 7D 1,394 268 115 +15
주간 봄버 로얄 적 처치 7D 1,817 434 736 +123
주간 컴패니언 알 발견 7D 1,205 229 210 +37
일일 레비아탄 처치 24H 1,285 361 139 +70
받은 감사 확성기 수 7D 45 3 111 =
보낸 감사 확성기 수 7D 32 1 33 =
파워 랭크
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
나이트 5,000 326 48,269 =
건슬링어 5,000 307 48,138 =
페이 트릭스터 5,000 357 47,912 =
드라콜라이트 5,000 341 49,309 =
네온 닌자 5,000 328 49,152 +1,115
캔디 바바리안 5,000 335 48,464 =
아이스 세이지 5,000 375 49,324 =
쉐도우 헌터 5,000 404 49,324 =
파이렛 캡틴 5,000 387 48,466 =
부머레인저 5,000 501 49,324 =
툼 레이저 5,000 334 48,358 =
루나 랜서 5,000 333 49,036 =
레버넌트 5,000 319 48,358 =
클로로맨서 5,000 376 48,233 =
디노 테이머 5,000 322 47,805 =
뱅가디언 5,000 314 48,127 =
바드 5,000 302 49,238 =
솔라리온 5,000 348 49,324 =
클럽 파워 랭크 5,000 2,002 2,456,368 -3,301
노력
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
나이트 7D 3,931 936 17,786.05 +4,787.70
건슬링어 7D 3,304 493 5,822.10 +945.63
페이 트릭스터 7D 470 64 20,281.71 +7,098.30
드라콜라이트 7D 3,083 609 23,973.78 +50.32
네온 닌자 7D 2,735 612 8,440.45 +1,326.14
캔디 바바리안 7D 1,696 279 5,363 +1,075
아이스 세이지 7D 1,545 390 10,113.57 +1,526.81
쉐도우 헌터 7D 5,000 2,520 53,240.81 +0.22
파이렛 캡틴 7D 820 220 6,084.76 +1,777.65
부머레인저 7D 5,000 2,402 135,794.21 +33,563.94
툼 레이저 7D 2,990 427 5,506.10 +1,556.78
루나 랜서 7D 1,567 304 5,509 +624.02
레버넌트 7D 1,195 261 17,519.45 +3,846.95
클로로맨서 7D 600 80 6,439.66 +2,289.23
디노 테이머 7D 829 148 33,888.51 +7,449.90
뱅가디언 7D 1,282 295 36,404.20 +12,447.07
바드 7D 225 46 6,540 +773.10
솔라리온 7D 1,290 348 6,258.25 +1,159.08

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/