Leaderboards for Sat, Oct 26, 2024


DISPUTAS DIÁRIAS
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 1,038 0 69 =
DISPUTAS
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
PONTOS DE MAESTRIA 7D 5,000 0 188,975 =
GEODE MASTERY POINTS 7D 5,000 0 14,816 =
TOTAL MASTERY POINTS 7D 5,000 0 203,791 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 803 0 2.15 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 1,052 0 192.99 =
PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 5,000 0 197.75 =
Deepest Public Delve as a Shadow Hunter 7D 753 0 162.86 =
Deepest Public Delve with a Solarion 7D 164 0 154.88 =
NINJA NÉON 7D 4,759 0 19,194.19 =
LANCEIRO LUNAR 7D 3,878 0 17,113.93 =
CLOROMANTE 7D 2,311 0 24,227.06 =
Weekly Highest Paragon Level with Neon Ninja 7D 1,101 0 125 =
MASMORRAS COMPLETADAS NA SEMANA 7D 5,000 0 41,538 =
INFINIUM MINERADO ESTA SEMANA 7D 5,000 0 22,578 =
EXPERIÊNCIA OBTIDA ESTA SEMANA 7D 5,000 0 425,756,618 =
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA PARA CLUBES 7D 2,127 0 300,600 =
WEEKLY BOMBER ROYALE DAMAGE DONE 7D 4,075 0 17,879,597 =
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 42 0 5 =
Weekly Highest Paragon Level 7D 5,000 0 147 =
ATRIBUTOS
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
INIMIGOS DERROTADOS 5,000 0 103,840,390 =
MASMORRAS COMPLETADAS 5,000 0 2,978,755 =
JOGOS DA ARENA DE BATALHA GANHOS 5,000 0 22,380 =
CAIXAS ABERTAS 5,000 0 23,121,383 =
FLUX GANHO 5,000 0 4,289,091,319 =
Men
GLIM COLETADO 5,000 0 1,101,470,339 =
INFINIUM MINERADO 5,000 0 1,000,000 =
INVASORES DERROTADOS 5,000 0 545,324 =
SAQUE COLETADO 5,000 0 545,061,092 =
PINHATAS SAQUEADAS 5,000 0 1,216,699 =
PINHATAS LANÇADAS 5,000 0 1,214,736 =
CHEFÕES DE MUNDO MORTOS NA SEMANA 7D 5,000 0 3,536 =
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA 7D 5,000 0 425,756,618 =
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA PARA CLUBES 7D 2,127 0 300,600 =
WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D 5,000 0 1,031 =
WEEKLY BOMBER ROYALE GAMES WON 7D 2,803 0 91 =
WEEKLY BOMBER ROYALE KILLS 7D 3,835 0 464 =
WEEKLY COMPANION EGGS FOUND 7D 1,210 0 384 =
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 1,038 0 69 =
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 42 0 5 =
HART-A-PHONES SENT 7D 32 0 5 =
NÍVEL DE PODER
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
CAVALEIRO 5,000 0 48,359 =
PISTOLEIRO 5,000 0 48,234 =
FADA ILUSIONISTA 5,000 0 48,234 =
DRACÓLITO 5,000 0 49,311 =
NINJA NÉON 5,000 0 49,162 =
BÁRBARO DOCE 5,000 0 48,680 =
SÁBIO DE GELO 5,000 0 49,325 =
CAÇADOR DE SOMBRAS 5,000 0 49,325 =
CAPITÃO PIRATA 5,000 0 48,467 =
BUMERANGUER 5,000 0 49,325 =
NECROMANTE 5,000 0 49,325 =
LANCEIRO LUNAR 5,000 0 49,036 =
REGRESSOR 5,000 0 48,679 =
CLOROMANTE 5,000 0 48,234 =
DOMADOR DE DINOS 5,000 0 48,234 =
VANGUARDIAN 5,000 0 48,681 =
BARD 5,000 0 49,240 =
SOLARION 5,000 0 49,325 =
NÍVEL DE PODER DO CLUBE 5,000 0 2,457,028 =
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
CAVALEIRO 7D 2,970 0 10,063.77 =
PISTOLEIRO 7D 4,098 0 6,199.49 =
FADA ILUSIONISTA 7D 766 0 5,229.44 =
DRACÓLITO 7D 1,929 0 8,607.37 =
NINJA NÉON 7D 4,759 0 19,194.19 =
BÁRBARO DOCE 7D 2,227 0 10,112.31 =
SÁBIO DE GELO 7D 1,860 0 8,881.68 =
CAÇADOR DE SOMBRAS 7D 5,000 0 22,439.38 =
CAPITÃO PIRATA 7D 758 0 4,756.38 =
BUMERANGUER 7D 5,000 0 202,476.90 =
NECROMANTE 7D 3,702 0 6,653.67 =
LANCEIRO LUNAR 7D 3,878 0 17,113.93 =
REGRESSOR 7D 1,493 0 23,620.31 =
CLOROMANTE 7D 2,311 0 24,227.06 =
DOMADOR DE DINOS 7D 1,041 0 19,682.75 =
VANGUARDIAN 7D 596 0 4,282.38 =
BARD 7D 338 0 5,575.49 =
SOLARION 7D 1,647 0 15,039.94 =
DELVES
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D 5,000 0 315 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 1,052 0 192.99 =
Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D 5,000 0 226 =
PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D 5,000 0 197.89 =
Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D 5,000 0 193 =
PUBLIC: Deepest (WEEKLY) 7D 2,622 0 162.86 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/