Leaderboards for Tue, Nov 5, 2024


每日竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
每日利维坦击杀 24H 1,203 588 85 +16
竞赛
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
宝藏世界专精点 7D 5,000 476 189,566 =
晶洞世界专精点数量 7D 5,000 42 14,816 =
总专精点数量 7D 5,000 488 204,382 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 512 15 2.24 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 614 50 198.89 +5.01
PRIVATE: Deepest 3-Tier Clear (WEEKLY) 7D 3,680 260 182.79 +0.96
Deepest Public Delve as a Dino Tamer 7D 37 1 134.79 +3.94
Deepest Public Delve with a Lunar Lancer 7D 88 2 140.87 =
海洋探索者 7D 1,528 352 4,367.40 +4.30
爆破游侠 7D 4,579 2,221 63,832.05 +30,834.60
驯龙师 7D 1,451 310 24,166.45 +9,605.18
Weekly Highest Paragon Level with Bard 7D 81 40 46 +23
每周完成地下城数 7D 5,000 3,760 22,643 +12,410
本周限晶挖掘量 7D 3,162 1,090 8,055 +6,119
本周获得经验 7D 5,000 3,808 479,330,526 +231,234,052
每周为公会赚得的经验 7D 1,001 348 99,000 +90,000
每周炸弹大逃杀击杀数 7D 1,433 379 288 +50
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 1 1 2 +1
Weekly Highest Paragon Level 7D 4,646 2,345 165 +80
属性
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
击败敌人数 5,000 1,210 103,840,390 =
地下城已完成 5,000 1,448 2,978,755 =
战斗竞技场胜利数 5,000 176 22,380 =
开箱数 5,000 1,156 23,121,383 =
已获取原晶 5,000 1,049 4,007,137,635 +1,216,705
已收集格利姆 5,000 1,439 1,101,470,339 =
限晶挖掘量 5,000 540 1,000,000 =
已击败入侵者 5,000 795 545,324 =
已收集战利品 5,000 987 545,061,092 =
已夺得皮纳塔 5,000 827 1,216,699 =
已投出皮纳塔数 5,000 213 1,214,736 =
每周世界Boss击杀数 7D 5,000 3,330 3,680 +1,816
每周获得经验 7D 5,000 3,810 479,330,526 +231,993,284
每周为公会赚得的经验 7D 1,001 348 99,000 +90,000
每周完成冒险数(专长冒险除外) 7D 5,000 2,707 349 =
每周炸弹大逃杀胜利数 7D 1,110 274 41 +7
每周炸弹大逃杀击杀数 7D 1,433 379 288 +50
每周发现伙伴蛋数 7D 677 194 148 +70
每日利维坦击杀 24H 1,203 588 85 +16
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 1 1 2 +1
HART-A-PHONES SENT 7D 1 1 2 +1
战斗力
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 5,000 265 48,360 =
枪械师 5,000 320 48,450 -768
妖精诡术师 5,000 332 48,235 =
火龙法师 5,000 324 49,312 =
霓虹忍者 5,000 291 49,162 =
糖果野蛮人 5,000 318 48,681 -114
寒冰贤者 5,000 367 49,356 =
暗影猎手 5,000 433 49,356 =
海洋探索者 5,000 358 48,468 =
爆破游侠 5,000 562 49,356 =
墓灵术师 5,000 339 49,326 =
银月枪兵 5,000 320 49,036 =
无头骑士 5,000 300 48,235 =
碧叶使者 5,000 343 48,235 =
驯龙师 5,000 303 48,235 =
先锋卫士 5,000 283 48,682 =
BARD 5,000 299 49,240 +70
SOLARION 5,000 378 49,356 =
公会战斗力 5,000 2,292 2,457,912 +2,449
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
骑士 7D 1,196 435 3,197.48 +964.30
枪械师 7D 1,657 352 4,274.52 +885.98
妖精诡术师 7D 294 56 2,122.20 +694.50
火龙法师 7D 849 204 3,850.16 +550.82
霓虹忍者 7D 1,587 432 6,265.99 +3,424.85
糖果野蛮人 7D 896 155 2,452.23 +12.20
寒冰贤者 7D 927 277 3,848.68 +1,302.26
暗影猎手 7D 4,409 2,247 7,653.83 +3,254.61
海洋探索者 7D 1,528 352 4,367.40 +4.30
爆破游侠 7D 4,579 2,221 63,832.05 +30,834.60
墓灵术师 7D 1,321 308 6,082.60 +1,677.55
银月枪兵 7D 910 219 5,762.99 +598.22
无头骑士 7D 583 154 24,122.60 +11,938.74
碧叶使者 7D 319 68 1,686.48 +350.21
驯龙师 7D 1,451 310 24,166.45 +9,605.18
先锋卫士 7D 294 68 1,702.80 +223.20
BARD 7D 201 79 3,330.51 +2,062.21
SOLARION 7D 733 237 5,711.30 +1,487.17
DELVES