Leaderboards for Tue, Sep 17, 2024
Leaderboards Overview
META
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS DE MAESTRIA 7D | 5,000 | 0 | 188,462 | = | |
GEODE MASTERY POINTS 7D | 5,000 | 0 | 14,814 | = | |
TOTAL MASTERY POINTS 7D | 5,000 | 0 | 203,276 | = | |
NÍVEL DE PODER TOTAL | 5,000 | 0 | 871,217 | = |
DISPUTAS DIÁRIAS
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H | 1,182 | 0 | 141 | = |
DISPUTAS
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS DE MAESTRIA 7D | 5,000 | 0 | 188,462 | = | |
GEODE MASTERY POINTS 7D | 5,000 | 0 | 14,814 | = | |
TOTAL MASTERY POINTS 7D | 5,000 | 0 | 203,276 | = | |
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D | 790 | 0 | 1.71 | = | |
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D | 919 | 0 | 192.89 | = | |
PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D | 4,200 | 0 | 199.81 | = | |
Deepest Public Delve as a Solarion 7D | 59 | 0 | 190.86 | = | |
Deepest Public Delve with a Pirate Captain 7D | 30 | 0 | 137.85 | = | |
CAÇADOR DE SOMBRAS 7D | 5,000 | 0 | 48,454.95 | = | |
BUMERANGUER 7D | 4,854 | 0 | 66,773.41 | = | |
DOMADOR DE DINOS 7D | 1,523 | 0 | 13,262.64 | = | |
Weekly Highest Paragon Level with Solarion 7D | 306 | 0 | 28 | = | |
EXPERIÊNCIA OBTIDA ESTA SEMANA 7D | 5,000 | 0 | 132,319,391 | = | |
CHEFÕES DE MUNDO MORTOS NA SEMANA 7D | 5,000 | 0 | 1,642 | = | |
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA PARA CLUBES 7D | 1,150 | 0 | 111,000 | = | |
WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D | 5,000 | 0 | 373 | = | |
WEEKLY BOMBER ROYALE GAMES WON 7D | 841 | 0 | 55 | = | |
HART-A-PHONES RECEIVED 7D | 40 | 0 | 69 | = | |
Weekly Highest Paragon Level 7D | 4,102 | 0 | 45 | = |
ATRIBUTOS
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
INIMIGOS DERROTADOS | 5,000 | 0 | 103,840,390 | = | |
MASMORRAS COMPLETADAS | 5,000 | 0 | 2,978,755 | = | |
JOGOS DA ARENA DE BATALHA GANHOS | 5,000 | 0 | 22,380 | = | |
CAIXAS ABERTAS | 5,000 | 0 | 23,121,366 | = | |
FLUX GANHO | 5,000 | 0 | 3,979,428,140 | = | |
GLIM COLETADO | 5,000 | 0 | 1,072,892,675 | = | |
INFINIUM MINERADO | 5,000 | 0 | 1,000,000 | = | |
INVASORES DERROTADOS | 5,000 | 0 | 545,324 | = | |
SAQUE COLETADO | 5,000 | 0 | 545,061,092 | = | |
PINHATAS SAQUEADAS | 5,000 | 0 | 1,033,392 | = | |
PINHATAS LANÇADAS | 5,000 | 0 | 643,648 | = | |
CHEFÕES DE MUNDO MORTOS NA SEMANA 7D | 5,000 | 0 | 1,642 | = | |
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA 7D | 5,000 | 0 | 132,319,391 | = | |
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA PARA CLUBES 7D | 1,150 | 0 | 111,000 | = | |
WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D | 5,000 | 0 | 373 | = | |
WEEKLY BOMBER ROYALE GAMES WON 7D | 841 | 0 | 55 | = | |
WEEKLY BOMBER ROYALE KILLS 7D | 1,096 | 0 | 247 | = | |
WEEKLY COMPANION EGGS FOUND 7D | 683 | 0 | 167 | = | |
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H | 1,182 | 0 | 141 | = | |
HART-A-PHONES RECEIVED 7D | 40 | 0 | 69 | = | |
HART-A-PHONES SENT 7D | 21 | 0 | 18 | = |
NÍVEL DE PODER
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
CAVALEIRO | 5,000 | 0 | 47,946 | = | |
PISTOLEIRO | 5,000 | 0 | 48,018 | = | |
FADA ILUSIONISTA | 5,000 | 0 | 47,911 | = | |
DRACÓLITO | 5,000 | 0 | 49,309 | = | |
NINJA NÉON | 5,000 | 0 | 49,134 | = | |
BÁRBARO DOCE | 5,000 | 0 | 48,357 | = | |
SÁBIO DE GELO | 5,000 | 0 | 49,323 | = | |
CAÇADOR DE SOMBRAS | 5,000 | 0 | 49,324 | = | |
CAPITÃO PIRATA | 5,000 | 0 | 48,465 | = | |
BUMERANGUER | 5,000 | 0 | 49,324 | = | |
NECROMANTE | 5,000 | 0 | 48,357 | = | |
LANCEIRO LUNAR | 5,000 | 0 | 49,035 | = | |
REGRESSOR | 5,000 | 0 | 48,357 | = | |
CLOROMANTE | 5,000 | 0 | 48,232 | = | |
DOMADOR DE DINOS | 5,000 | 0 | 47,804 | = | |
VANGUARDIAN | 5,000 | 0 | 48,126 | = | |
BARD | 5,000 | 0 | 48,232 | = | |
SOLARION | 5,000 | 0 | 49,324 | = | |
NÍVEL DE PODER DO CLUBE | 5,000 | 0 | 2,453,620 | = |
EFFORT
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
CAVALEIRO 7D | 1,367 | 0 | 6,273 | = | |
PISTOLEIRO 7D | 1,645 | 0 | 2,724.69 | = | |
FADA ILUSIONISTA 7D | 278 | 0 | 2,202.36 | = | |
DRACÓLITO 7D | 862 | 0 | 5,960.30 | = | |
NINJA NÉON 7D | 1,895 | 0 | 4,333.48 | = | |
BÁRBARO DOCE 7D | 854 | 0 | 3,416.41 | = | |
SÁBIO DE GELO 7D | 933 | 0 | 4,306.69 | = | |
CAÇADOR DE SOMBRAS 7D | 5,000 | 0 | 48,454.95 | = | |
CAPITÃO PIRATA 7D | 323 | 0 | 5,293.94 | = | |
BUMERANGUER 7D | 4,854 | 0 | 66,773.41 | = | |
NECROMANTE 7D | 1,550 | 0 | 3,660.05 | = | |
LANCEIRO LUNAR 7D | 894 | 0 | 3,640 | = | |
REGRESSOR 7D | 654 | 0 | 8,781.70 | = | |
CLOROMANTE 7D | 339 | 0 | 3,680 | = | |
DOMADOR DE DINOS 7D | 1,523 | 0 | 13,262.64 | = | |
VANGUARDIAN 7D | 270 | 0 | 2,524.77 | = | |
BARD 7D | 142 | 0 | 2,060.36 | = | |
SOLARION 7D | 986 | 0 | 8,427.59 | = |
PARAGON
DELVES
Leaderboard | Entries | Active | Max Score | Change | Top Players |
---|---|---|---|---|---|
Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D | 5,000 | 0 | 315 | = | |
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D | 919 | 0 | 192.89 | = | |
Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D | 5,000 | 0 | 226 | = | |
PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D | 4,200 | 0 | 199.81 | = | |
Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D | 5,000 | 0 | 193 | = | |
PUBLIC: Deepest (WEEKLY) 7D | 1,269 | 0 | 190.86 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/