Leaderboards for Wed, Nov 13, 2024


DISPUTAS DIÁRIAS
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 984 0 118 =
DISPUTAS
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
PONTOS DE MAESTRIA 7D 5,000 0 189,566 =
GEODE MASTERY POINTS 7D 5,000 0 14,816 =
TOTAL MASTERY POINTS 7D 5,000 0 204,382 =
CHALLENGE: Fastest 3-Tier Clear 7D 715 0 1.88 =
CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D 864 0 195.95 =
PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D 4,173 0 198.88 =
Deepest Public Delve as a Neon Ninja 7D 139 0 128.75 =
Deepest Public Delve with a Dino Tamer 7D 43 0 130.83 =
REGRESSOR 7D 2,123 0 15,892.50 =
VANGUARDIAN 7D 1,127 0 30,474.83 =
BARD 7D 592 0 6,429.98 =
Weekly Highest Paragon Level with Vanguardian 7D 382 0 54 =
EXPERIÊNCIA OBTIDA ESTA SEMANA 7D 5,000 0 299,351,018 =
CHEFÕES DE MUNDO MORTOS NA SEMANA 7D 5,000 0 4,495 =
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA PARA CLUBES 7D 1,314 0 162,600 =
WEEKLY COMPANION EGGS FOUND 7D 1,048 0 195 =
WEEKLY BOMBER ROYALE DAMAGE DONE 7D 1,514 0 27,420,904 =
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 7 0 3 =
Weekly Highest Paragon Level 7D 4,676 0 103 =
ATRIBUTOS
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
INIMIGOS DERROTADOS 5,000 0 103,840,390 =
MASMORRAS COMPLETADAS 5,000 0 2,978,755 =
JOGOS DA ARENA DE BATALHA GANHOS 5,000 0 22,380 =
CAIXAS ABERTAS 5,000 0 23,121,383 =
FLUX GANHO 5,000 0 4,008,692,515 =
GLIM COLETADO 5,000 0 1,101,470,339 =
INFINIUM MINERADO 5,000 0 1,000,000 =
INVASORES DERROTADOS 5,000 0 545,324 =
SAQUE COLETADO 5,000 0 545,061,092 =
PINHATAS SAQUEADAS 5,000 0 1,216,699 =
PINHATAS LANÇADAS 5,000 0 1,214,736 =
CHEFÕES DE MUNDO MORTOS NA SEMANA 7D 5,000 0 4,495 =
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA 7D 5,000 0 299,351,018 =
EXPERIÊNCIA OBTIDA NA SEMANA PARA CLUBES 7D 1,314 0 162,600 =
WEEKLY ADVENTURES COMPLETED (EXCLUDES QUESTS) 7D 5,000 0 542 =
WEEKLY BOMBER ROYALE GAMES WON 7D 1,267 0 110 =
WEEKLY BOMBER ROYALE KILLS 7D 1,453 0 724 =
WEEKLY COMPANION EGGS FOUND 7D 1,048 0 195 =
DAILY LEVIATHAN KILLS 24H 984 0 118 =
HART-A-PHONES RECEIVED 7D 7 0 3 =
HART-A-PHONES SENT 7D 7 0 3 =
NÍVEL DE PODER
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
CAVALEIRO 5,000 0 48,360 =
PISTOLEIRO 5,000 0 48,556 =
FADA ILUSIONISTA 5,000 0 48,235 =
DRACÓLITO 5,000 0 49,312 =
NINJA NÉON 5,000 0 49,162 =
BÁRBARO DOCE 5,000 0 48,895 =
SÁBIO DE GELO 5,000 0 49,356 =
CAÇADOR DE SOMBRAS 5,000 0 49,356 =
CAPITÃO PIRATA 5,000 0 48,575 =
BUMERANGUER 5,000 0 49,356 =
NECROMANTE 5,000 0 49,326 =
LANCEIRO LUNAR 5,000 0 49,036 =
REGRESSOR 5,000 0 48,235 =
CLOROMANTE 5,000 0 48,235 =
DOMADOR DE DINOS 5,000 0 48,235 =
VANGUARDIAN 5,000 0 48,682 =
BARD 5,000 0 49,240 =
SOLARION 5,000 0 49,356 =
NÍVEL DE PODER DO CLUBE 5,000 0 2,455,272 =
EFFORT
Leaderboard Entries Active Max Score Change Top Players
CAVALEIRO 7D 1,586 0 13,548.85 =
PISTOLEIRO 7D 2,082 0 4,119.53 =
FADA ILUSIONISTA 7D 337 0 2,238.44 =
DRACÓLITO 7D 963 0 4,687.55 =
NINJA NÉON 7D 1,992 0 4,696.42 =
BÁRBARO DOCE 7D 1,104 0 5,597.80 =
SÁBIO DE GELO 7D 1,046 0 5,041.40 =
CAÇADOR DE SOMBRAS 7D 4,808 0 19,380.07 =
CAPITÃO PIRATA 7D 394 0 5,533.85 =
BUMERANGUER 7D 4,776 0 121,490.55 =
NECROMANTE 7D 1,743 0 3,206.46 =
LANCEIRO LUNAR 7D 1,058 0 5,645.47 =
REGRESSOR 7D 2,123 0 15,892.50 =
CLOROMANTE 7D 338 0 1,717.26 =
DOMADOR DE DINOS 7D 552 0 15,327.54 =
VANGUARDIAN 7D 1,127 0 30,474.83 =
BARD 7D 592 0 6,429.98 =
SOLARION 7D 849 0 5,766.14 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/