Leaderboards for Thu, Nov 21, 2024
Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Capitaine pirate
Leaderboard_Paragon_PirateLordRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | Tongzi | 30 | +15 | |
#2 | StarlightDameun | 5 | +2 | |
#3 | 1 | tadejurito | 4 | +1 |
#3 | MetalSlugX | 4 | = | |
#3 | 1 | supermomo | 4 | +1 |
#6 | BlindSwordsman | 3 | +1 | |
#6 | capitainesansark | 3 | +1 | |
#6 | Hellfire191 | 3 | = | |
#6 | 4 | KingOfPayn | 3 | = |
#10 | 4 | Eruptorr | 2 | = |
#10 | 4 | bysand | 2 | = |
#10 | 2 | JM_KILLER | 2 | +1 |
#10 | 4 | Trete | 2 | = |
#10 | 4 | TransonicHawk | 2 | = |
#15 | 3 | FinickyCh4t | 1 | = |
#15 | Zekkeur | 1 | = | |
#15 | 3 | Mapeyo13 | 1 | = |
#15 | 3 | Amoos | 1 | = |
#15 | 3 | Lightinthedarkness | 1 | = |
#15 | 3 | 0sita | 1 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/