Leaderboards for Thu, Nov 21, 2024
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Blutzuckerbarbar
Leaderboard_Paragon_CandyBarbarianRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | FatFuki | 35 | +13 |
#2 | 1 | shuneee | 28 | +4 |
#3 | spztl | 13 | +1 | |
#4 | 1 | Airpunk | 9 | +3 |
#5 | 1 | Saigoshin | 8 | +1 |
#6 | 4 | ck2 | 7 | +3 |
#7 | 1 | DerWiechert | 6 | +1 |
#7 | 1 | MestreHS | 6 | +1 |
#7 | 1 | Shaybux | 6 | +1 |
#10 | 4 | AztekOG | 5 | = |
#11 | 2 | HarkatMulds | 4 | +1 |
#11 | 1 | sousossaki01 | 4 | = |
#11 | 8 | iAndyHD | 4 | +2 |
#11 | 2 | RCknight | 4 | +1 |
#11 | 1 | nixa150 | 4 | = |
#16 | 3 | Gooomy | 3 | = |
#16 | 3 | BlL | 3 | +1 |
#16 | 3 | Chantiel | 3 | +1 |
#16 | 3 | WORLDSTARRYSKY | 3 | +1 |
#16 | 3 | OpenEyes | 3 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/