Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
뱅가디언
Leaderboard_CrimefighterRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | Sqze | 48,682 | = | |
#2 | COOLCOU | 48,194 | +50 | |
#3 | SirSwagKek | 47,761 | = | |
#4 | IINikstarII | 47,745 | = | |
#5 | xImBubble | 47,720 | = | |
#6 | Candy_LaoMao666 | 47,715 | = | |
#6 | MasterChat | 47,715 | = | |
#6 | Cyekie | 47,715 | = | |
#9 | ByKripsy_ | 47,713 | = | |
#10 | Ravens17 | 47,706 | = | |
#10 | 1 | YoloNico | 47,706 | +1 |
#12 | ChyDanial | 47,621 | = | |
#13 | Nnayarb | 47,540 | = | |
#14 | Girls | 47,455 | = | |
#15 | Dyrna | 47,452 | = | |
#16 | naxvwei | 47,448 | = | |
#17 | Casset3 | 47,446 | +1 | |
#18 | BadPro | 47,432 | = | |
#19 | ChatGPT | 47,345 | = | |
#20 | 437 | EliteSolorSpartan | 47,336 | +10,660 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/