Leaderboards for Sun, Nov 17, 2024
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Dinobändiger
Leaderboard_Paragon_DinoTamerRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | HollyMolly_ | 144 | = | |
#2 | 1 | GnahK | 40 | +9 |
#3 | 1 | alexandry321 | 34 | = |
#4 | Tony_AEmiao | 24 | +1 | |
#5 | 2 | 0rb | 19 | +6 |
#6 | 1 | jojo_le_pigeon | 18 | +2 |
#7 | 1 | HexFk | 17 | +2 |
#8 | 1 | Sidcliff | 13 | +2 |
#8 | CLFR | 13 | +1 | |
#8 | 1 | Vips99 | 13 | +2 |
#11 | 12 | Manfles | 12 | +8 |
#11 | 2 | John1doe | 12 | +1 |
#13 | 1 | 1nQuveS | 10 | +1 |
#13 | 1 | Handsome_J | 10 | +1 |
#13 | 1 | NOLlFER | 10 | +1 |
#16 | Alvarezz | 8 | +1 | |
#16 | 1 | Weitoto | 8 | = |
#16 | 1 | PineappleNoan | 8 | +2 |
#19 | 8 | Yzustex | 6 | +3 |
#19 | 2 | YUJIHU | 6 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/