Leaderboards for Sat, Nov 16, 2024
Nivel de virtud más alto de la semana con dracólito
Leaderboard_Paragon_DracolyteRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | TheChossenGuy | 22 | = | |
#2 | TNuPhofT | 21 | = | |
#3 | Sacrificial_Squi | 18 | = | |
#4 | kietvipVN | 17 | = | |
#5 | Hibari_Kyo | 16 | = | |
#6 | Satanius | 14 | = | |
#7 | Marzena | 13 | = | |
#7 | MewsCat | 13 | = | |
#9 | Ruesier | 12 | = | |
#10 | ASweetPea | 11 | = | |
#11 | Yoozerneym | 10 | = | |
#11 | YJSchaf | 10 | = | |
#13 | Sqze | 9 | = | |
#13 | FarmBeast | 9 | = | |
#15 | shushu112216 | 8 | = | |
#15 | shushu112215 | 8 | = | |
#15 | shushu112210 | 8 | = | |
#18 | Atronicks | 7 | = | |
#18 | Jihstor | 7 | = | |
#18 | Shaybux | 7 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/