Leaderboards for Thu, Nov 14, 2024
주간 봄버 로얄 승리
Leaderboard_BomberGamesWonRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | Magna11 | 127 | = | |
#2 | Lolo343 | 105 | = | |
#3 | _CHARA_ | 89 | = | |
#4 | Bobikel | 88 | = | |
#5 | lllllandersonlllll | 59 | = | |
#6 | Gabrielgdss | 56 | = | |
#7 | Zhouzhou_77 | 52 | = | |
#8 | Hydronick | 51 | = | |
#9 | guanjiaweilaoba | 46 | = | |
#9 | DoubleMayy | 46 | = | |
#11 | zeheeck | 45 | = | |
#11 | Jtes | 45 | = | |
#13 | BAIGUZHU | 42 | = | |
#13 | LucasKrause | 42 | = | |
#13 | SASA0342 | 42 | = | |
#16 | TaiwanMan | 40 | = | |
#17 | hipik | 38 | = | |
#17 | Wildseven | 38 | = | |
#19 | BuffetShip | 37 | = | |
#19 | Loredius | 37 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/