Leaderboards for Thu, Nov 21, 2024
주간 퀘스트 완료 (길라잡이 포함)
Leaderboard_AdventuresCompletedRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | 2 | SeanGotThis | 426 | +231 |
#2 | 1 | LaVente | 377 | +6 |
#3 | 715 | xd01 | 301 | +255 |
#4 | Baigeidacongming | 247 | +62 | |
#5 | Guinness00 | 244 | +61 | |
#6 | 1 | Yoozerneym | 243 | +60 |
#7 | 2 | Birim | 242 | +61 |
#7 | ForceSaining | 242 | +60 | |
#9 | TeaZtar | 241 | = | |
#9 | Fracaso | 241 | +60 | |
#11 | Lumo4ort | 234 | +60 | |
#12 | 1 | Alvenex | 231 | +67 |
#13 | 1 | jiligulu | 230 | +59 |
#14 | 1 | LUCKBOYI | 221 | +60 |
#15 | 13 | ToxicVoid7 | 219 | = |
#16 | spring__water | 213 | +61 | |
#17 | 1 | LizCray | 212 | +60 |
#18 | 4 | zzp12138 | 208 | +46 |
#19 | 1 | Nehylm | 197 | +52 |
#19 | 1 | singledog2 | 197 | +48 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/