Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Solarion
Leaderboard_Paragon_SolarionRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | 1 | El_Gikaki | 18 | +5 |
#2 | 1 | COOLCOU | 15 | = |
#3 | 1 | XUMM | 13 | +3 |
#3 | PaoTeraa | 13 | +2 | |
#5 | 11 | Kassem03 | 11 | +7 |
#6 | 2 | OMSpark | 10 | = |
#7 | 27 | rinvipbmt123 | 9 | +7 |
#7 | Sanaki | 9 | +3 | |
#7 | 1 | Fr0stHe4rt | 9 | +2 |
#10 | 1 | huaihailu | 8 | +3 |
#10 | 3 | justcallmemooo | 8 | +2 |
#10 | 1 | nomoretime | 8 | +3 |
#13 | 4 | Loadding | 7 | +2 |
#13 | 4 | HOUNDD | 7 | +2 |
#13 | 3 | KBgugu | 7 | +3 |
#13 | 4 | Mr_Red_J | 7 | +2 |
#17 | 4 | Kitumi | 6 | +3 |
#17 | 1 | NetworkTaken | 6 | +2 |
#17 | 8 | Pandoraa19 | 6 | +1 |
#17 | 4 | chenin | 6 | +3 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/