Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Dompteur de dino
Leaderboard_Paragon_DinoTamerRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | HollyMolly_ | 34 | +18 | |
#2 | GnahK | 7 | = | |
#3 | PineappleNoan | 6 | +4 | |
#3 | NOLlFER | 6 | = | |
#3 | Handsome_J | 6 | = | |
#3 | 1nQuveS | 6 | = | |
#7 | 3 | alexandry321 | 4 | +3 |
#7 | 4 | Fernandead | 4 | +2 |
#9 | 6 | John1doe | 3 | +1 |
#9 | 1 | Trete | 3 | +2 |
#9 | CLFR | 3 | = | |
#12 | 9 | Smalltea | 2 | = |
#12 | 2 | Sidcliff | 2 | +1 |
#12 | 9 | GalenoAPleno | 2 | = |
#12 | Wlack | 2 | = | |
#12 | 2 | Vips99 | 2 | +1 |
#12 | 2 | XCyunxue | 2 | +1 |
#12 | 9 | nyanmaruka | 2 | = |
#12 | 2 | RankenKraiser | 2 | +1 |
#12 | 2 | Yzustex | 2 | +1 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/