Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
Dracolyteと一緒の最深パブリックDelve探索
Leaderboard_DelveDepth_Public_With_DracolyteRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | ASweetPea | 141.87 | WEEKLY RESET | |
#2 | 0sita | 130.85 | WEEKLY RESET | |
#3 | SnowieXI | 128.86 | WEEKLY RESET | |
#3 | XxGodzilla2020xX | 128.86 | WEEKLY RESET | |
#5 | Mutant_Dragon | 128.84 | WEEKLY RESET | |
#6 | AndresDooM | 126.87 | WEEKLY RESET | |
#7 | Freytana | 121.85 | WEEKLY RESET | |
#8 | khotima69 | 120.88 | WEEKLY RESET | |
#9 | Pen1nh4 | 120.88 | WEEKLY RESET | |
#10 | Eruptorr | 119.89 | WEEKLY RESET | |
#11 | Snahe33 | 118.86 | WEEKLY RESET | |
#12 | WARRIORGOD | 117.90 | WEEKLY RESET | |
#13 | Zebblo | 117.82 | WEEKLY RESET | |
#14 | Joolean | 112.90 | WEEKLY RESET | |
#15 | Masterluna | 111.89 | WEEKLY RESET | |
#15 | SaintGod | 111.89 | WEEKLY RESET | |
#17 | cosmic_wundr | 100.86 | WEEKLY RESET | |
#18 | wabz22z | 99.87 | WEEKLY RESET | |
#18 | SxDarkone | 99.87 | WEEKLY RESET | |
#20 | UglyKidBo | 92.83 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/