Leaderboards for Sun, Nov 17, 2024
週間アドベンチャー完了数(クエストを除く)
Leaderboard_AdventuresCompletedRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | Loadding | 542 | = | |
#2 | 8 | Petacah | 408 | +142 |
#3 | 2 | Lumo4ort | 324 | +47 |
#4 | 1 | ForceSaining | 323 | +46 |
#5 | 2 | Yoozerneym | 322 | +46 |
#6 | 3 | Fracaso | 318 | +47 |
#6 | 2 | spring__water | 318 | +46 |
#8 | 6 | LaVente | 314 | = |
#9 | 5 | zzp12138 | 313 | +33 |
#10 | 1 | jiligulu | 308 | +46 |
#11 | 8 | TeaZtar | 307 | = |
#11 | UltraZombieC7 | 307 | +45 | |
#13 | Alvenex | 291 | +42 | |
#14 | 1 | singledog2 | 279 | +44 |
#15 | 1 | FlamingBullsEye | 266 | +42 |
#16 | 2 | lwh0319 | 263 | +15 |
#17 | 6 | Baigeidacongming | 258 | +52 |
#18 | 6 | Dorian5487 | 256 | +52 |
#19 | 2 | LizCray | 252 | +40 |
#20 | 3 | boluxsv | 246 | +27 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/