Leaderboards for Fri, Nov 15, 2024
주간 파라곤 레벨업 (쉐도우 헌터)
Leaderboard_Paragon_ShadowHunterRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | Tw1sko | 61 | +3 | |
#2 | Dungeons_N_Dragons | 49 | +6 | |
#3 | Flex_Boy | 40 | +2 | |
#4 | kapicki | 38 | +5 | |
#5 | 1 | HenShao | 37 | +5 |
#5 | 1 | Katagalaga | 37 | +4 |
#7 | MonstahSlayah | 33 | +2 | |
#8 | 35 | HollyMolly_ | 32 | +16 |
#8 | 2 | Cracklanuher | 32 | +6 |
#10 | 2 | mtls | 31 | +1 |
#10 | 1 | Crysystem | 31 | +6 |
#12 | 5 | MoIy | 30 | +8 |
#13 | 8 | Batman886669 | 29 | +8 |
#14 | 7 | Nanilovibo | 28 | +7 |
#14 | Sornchai00 | 28 | +5 | |
#16 | 2 | LittleFuki | 27 | +4 |
#16 | 7 | novi9 | 27 | = |
#18 | 17 | TroII | 26 | +8 |
#18 | 125 | qazaswd1212 | 26 | +17 |
#20 | 7 | c03061922 | 25 | +1 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/