Leaderboards for Fri, Nov 15, 2024
주간 파라곤 레벨업 (루나 랜서)
Leaderboard_Paragon_LunarLancerRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | LANAEUTEAMO | 23 | +1 | |
#2 | youqifantian | 20 | = | |
#3 | asegunda | 14 | = | |
#3 | Peppawa | 14 | = | |
#5 | 2 | GainEgger | 13 | +3 |
#6 | 1 | DadaStef | 12 | = |
#6 | MinerFrags | 12 | +1 | |
#8 | 1 | Th3Unforgiv3n | 11 | +1 |
#8 | 4 | UltraZombieC7 | 11 | +3 |
#10 | 4 | stronblack | 10 | +3 |
#10 | Matthew13 | 10 | +1 | |
#10 | 3 | Sanega | 10 | = |
#13 | 1 | GlacY | 9 | +1 |
#13 | 3 | Karthoul | 9 | = |
#13 | 9 | D3athJok3 | 9 | +4 |
#16 | 2 | femalestia | 8 | +1 |
#17 | 5 | lIBexIl | 7 | +2 |
#17 | Lukkkkke | 7 | +1 | |
#17 | 13 | Cattodesu | 7 | +3 |
#17 | YukiiHoro | 7 | +1 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/