Leaderboards for Thu, Nov 14, 2024
Nivel de virtud más alto de la semana con caballero
Leaderboard_Paragon_KnightRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#52 | SalemJr | 1 | = | |
#52 | zrxt | 1 | = | |
#52 | ripeur2 | 1 | = | |
#52 | Erealysium | 1 | = | |
#52 | maragoto | 1 | = | |
#52 | S4ltyW0lf | 1 | = | |
#52 | xiyx108 | 1 | = | |
#52 | xiyx107 | 1 | = | |
#52 | Tooth1355 | 1 | = | |
#52 | mystic_djtigo | 1 | = | |
#52 | Ikeda09 | 1 | = | |
#52 | KNBLYAT | 1 | = | |
#52 | C0C0LASTICOT | 1 | = | |
#52 | LuiSnow | 1 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/