Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Flingueur
Leaderboard_Paragon_GunSlingerRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#51 | 13 | shy1056 | 1 | = |
#51 | 13 | goout123 | 1 | = |
#51 | 13 | radii | 1 | = |
#51 | 13 | MatesJo | 1 | = |
#51 | 13 | Smokkay | 1 | = |
#51 | 13 | uncoindetable | 1 | = |
#51 | DrkSide97 | 1 | = | |
#51 | 13 | Shivvermetimberz | 1 | = |
#51 | 13 | SigModiuS | 1 | = |
#51 | 13 | 8MIHAKER8 | 1 | = |
#51 | 13 | TheMagicalXO | 1 | = |
#51 | 13 | Tonicrockis | 1 | = |
#51 | 13 | YEQUI1 | 1 | = |
#51 | 13 | TA7CHx | 1 | = |
#51 | 13 | GerDar | 1 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/