Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
宝藏世界专精点
Leaderboard_MetaExperienceRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#81 | Shiinya | 186,419 | = | |
#82 | Lorgan | 186,311 | = | |
#83 | Dalstorm | 186,281 | +50 | |
#84 | Attempt | 186,193 | = | |
#85 | Dragonlife16 | 186,120 | = | |
#86 | Glacerus | 185,943 | = | |
#87 | 1 | kanonjapan | 185,882 | +20 |
#88 | 1 | Elleonora | 185,879 | = |
#89 | JYUE3T | 185,830 | = | |
#90 | 2 | Shirokiri | 185,725 | +20 |
#91 | 1 | firstblaze | 185,722 | = |
#92 | 1 | shuwang | 185,718 | = |
#93 | Veska_ | 185,673 | = | |
#94 | Ravens17 | 185,652 | = | |
#95 | Vulkriisil | 185,649 | = | |
#96 | dpgaming00 | 185,638 | = | |
#97 | MrQhs | 185,612 | = | |
#98 | _ACAne | 185,529 | = | |
#99 | LeapingBayzan | 185,493 | = | |
#100 | VeIvet | 185,461 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/