Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
공개: 최대 깊이 (드라콜라이트와 함께)
Leaderboard_DelveDepth_Public_With_DracolyteRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#61 | Raddaking | 37.87 | WEEKLY RESET | |
#61 | chinggling | 37.87 | WEEKLY RESET | |
#61 | Gaitt | 37.87 | WEEKLY RESET | |
#64 | Euphraim | 21.87 | WEEKLY RESET | |
#64 | 4CE707 | 21.87 | WEEKLY RESET | |
#66 | UltraZombieC7 | 20.86 | WEEKLY RESET | |
#67 | SaltyDaddi | 15.87 | WEEKLY RESET | |
#67 | AylFaz | 15.87 | WEEKLY RESET | |
#67 | morning_king | 15.87 | WEEKLY RESET | |
#67 | Trineur | 15.87 | WEEKLY RESET | |
#67 | lucakncu | 15.87 | WEEKLY RESET | |
#72 | amoraseca | 11.87 | WEEKLY RESET | |
#72 | MoeLester2004 | 11.87 | WEEKLY RESET | |
#74 | ziahx | 11.85 | WEEKLY RESET | |
#75 | GREIII | 7.82 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/