Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
週間コンパニオンエッグ発見数
Leaderboard_EggsFoundRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#626 | 114 | GoromiChan | 1 | = |
#626 | 114 | dreamingside | 1 | = |
#626 | 114 | E36 | 1 | = |
#626 | 114 | Herandilus | 1 | = |
#626 | 114 | nicell555 | 1 | = |
#626 | FrostRend25 | 1 | = | |
#626 | 114 | Naivolem | 1 | = |
#626 | ken_life | 1 | = | |
#626 | 114 | MasterDalex | 1 | = |
#626 | 114 | yiwang | 1 | = |
#626 | 114 | xgolden1 | 1 | = |
#626 | 114 | Shramp | 1 | = |
#626 | 114 | antoniovalencia100 | 1 | = |
#626 | WEEDSACK | 1 | = | |
#626 | Laimn | 1 | = | |
#626 | Jextbi | 1 | = | |
#626 | o4y29u | 1 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/